top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | FRANK JULIO MEDINA | 1359 | M | Finished | All ages | 31'55,9 | 03:11 | 0h31'55,9 | 2 | 2 | ||
10K | FRANCIS RAFAEL PENA ORTIZ | 1942 | M | Finished | All ages | 32'51,0 | 03:17 | 0h32'51,0 | 3 | 3 | ||
10K | JAVIER ANTONIO ALMONTE ESPINAL | 1285 | M | Finished | All ages | 33'37,5 | 03:22 | 0h33'37,5 | 4 | 1 | ||
10K | JENNIFER ELADIO CUEVAS TERRERO | 937 | M | Finished | All ages | 33'56,7 | 03:23 | 0h33'56,7 | 5 | 2 | ||
10K | YENSEL LEONARDO MERCEDES REYES | 939 | M | Finished | All ages | 34'29,7 | 03:27 | 0h34'29,7 | 6 | 3 | ||
10K | JOSENYER JAVIER CABRERA | 942 | M | Finished | All ages | 34'34,1 | 03:28 | 0h34'34,1 | 7 | 4 | ||
10K | JULIO DOROTEO MEDINA | 1744 | M | Finished | All ages | 34'35,3 | 03:28 | 0h34'35,3 | 8 | 5 | ||
10K | YUNIOR DE JESUS TEJADA VARGAS | 987 | M | Finished | All ages | 36'57,3 | 03:42 | 0h36'57,3 | 9 | 6 | ||
10K | YDELSIA YOLIS JUAN | 935 | F | Finished | All ages | 38'59,7 | 03:54 | 0h39'02,0 | 10 | 1 | ||
10K | VICTOR MUEL DIAS | 1919 | M | Finished | All ages | 39'07,9 | 03:55 | 0h39'07,9 | 11 | 7 | ||
10K | ANAYELIS RAMIREZ | 946 | F | Finished | All ages | 39'08,3 | 03:55 | 0h39'11,3 | 12 | 2 | ||
10K | RUDELINA PEREZ VOLQUEZ | 944 | F | Finished | All ages | 39'30,1 | 03:57 | 0h39'33,0 | 13 | 3 | ||
10K | YAEL ANTONIO ABREU TORRES | 1528 | M | Finished | All ages | 39'57,5 | 04:00 | 0h39'57,5 | 14 | 8 | ||
10K | YEUDY RODRIGUEZ DIAZ | 1790 | M | Finished | All ages | 40'10,1 | 04:01 | 0h40'17,9 | 15 | 9 | ||
10K | JESUS ALBERTO MARTINEZ | 927 | M | Finished | All ages | 40'12,8 | 04:01 | 0h40'17,1 | 16 | 10 | ||
10K | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 1135 | M | Finished | All ages | 40'34,1 | 04:04 | 0h40'34,1 | 17 | 11 | ||
10K | JESUS NUÑEZ | 930 | M | Finished | All ages | 41'14,1 | 04:07 | 0h41'14,1 | 18 | 12 | ||
10K | MIGUEL FERNANDEZ | 1714 | M | Finished | All ages | 41'19,1 | 04:08 | 0h41'24,4 | 19 | 13 | ||
10K | STALIN MANUEL GARCIA POLANCO | 1454 | M | Finished | All ages | 41'22,5 | 04:08 | 0h41'22,5 | 20 | 14 | ||
10K | KERLIN OVALLE | 933 | M | Finished | All ages | 41'29,3 | 04:09 | 0h41'29,3 | 21 | 15 | ||
10K | ALEX MARTINEZ | 1595 | M | Finished | All ages | 41'58,3 | 04:12 | 0h41'58,3 | 22 | 16 | ||
10K | DARVENI MORETA DIAZ | 1100 | M | Finished | All ages | 42'09,1 | 04:13 | 0h42'09,1 | 23 | 17 | ||
10K | ROBERT EZEQUIEL SIME | 1619 | M | Finished | All ages | 42'17,5 | 04:14 | 0h42'36,9 | 24 | 18 | ||
10K | EDIS MANUEL FERMIN TAVAREZ | 1977 | M | Finished | All ages | 42'19,8 | 04:14 | 0h42'19,8 | 25 | 19 | ||
10K | GELSON MIGUEL GORGE RODRIGUEZ | 1321 | M | Finished | All ages | 42'28,7 | 04:15 | 0h42'32,9 | 26 | 20 | ||
10K | JOSE MANUEL MORA APOLINARIO | 1810 | M | Finished | All ages | 42'40,5 | 04:16 | 0h42'40,5 | 27 | 21 | ||
10K | JOSE MIGUEL GARCIA DURAN | 1605 | M | Finished | All ages | 42'47,3 | 04:17 | 0h42'47,3 | 28 | 22 | ||
10K | LUIS RAFAEL VASQUEZ GUZMAN | 1058 | M | Finished | All ages | 42'47,8 | 04:17 | 0h44'50,0 | 29 | 23 | ||
10K | JUAN FRANCISCO BAEZ RODRIGUEZ | 932 | M | Finished | All ages | 42'57,3 | 04:18 | 0h42'57,3 | 30 | 24 | ||
10K | RAUL MARTINEZ | 1061 | M | Finished | All ages | 42'57,4 | 04:18 | 0h42'57,4 | 31 | 25 | ||
10K | YAFREISI ADELINO | 940 | F | Finished | All ages | 43'01,6 | 04:18 | 0h43'01,6 | 32 | 1 | ||
10K | ARLIN GUILLERMO APOLINAR SORIANO | 1637 | M | Finished | All ages | 43'20,8 | 04:20 | 0h43'24,4 | 33 | 26 | ||
10K | JOSE ALEXANDER AGRAMONTE GARCIA | 1230 | M | Finished | All ages | 43'30,7 | 04:21 | 0h43'33,7 | 34 | 27 | ||
10K | RHINA ENCARNACIÓN HERRERA | 934 | F | Finished | All ages | 43'52,2 | 04:23 | 0h43'52,2 | 35 | 2 | ||
10K | ESTERSY DURAN SEPULVEDA | 1019 | F | Finished | All ages | 43'53,4 | 04:23 | 0h43'55,9 | 36 | 3 | ||
10K | MARIA DEL PILAR TERMINIELLO | 1482 | F | Finished | All ages | 44'28,7 | 04:27 | 0h44'31,1 | 37 | 4 | ||
10K | ENMANUEL GOMEZ BUENO | 1631 | M | Finished | All ages | 44'33,8 | 04:28 | 0h44'36,8 | 38 | 28 | ||
10K | ANGEL LUIS POLANCO GARCIA | 1533 | M | Finished | All ages | 44'48,1 | 04:29 | 0h44'48,1 | 39 | 29 | ||
10K | LUIS RODRIGUEZ POLANCO | 1124 | M | Finished | All ages | 44'55,8 | 04:29 | 0h44'59,8 | 40 | 30 | ||
10K | OMAR ALEJANDRO ESPINAL CIRIACO | 1231 | M | Finished | All ages | 44'59,8 | 04:30 | 0h45'04,0 | 41 | 31 | ||
10K | ALEXANDRA TOUSSAINT SEPULVEDA | 945 | F | Finished | All ages | 45'00,7 | 04:30 | 0h45'00,7 | 42 | 5 | ||
10K | ANSLEY MARTE CABRERA | 917 | M | Finished | All ages | 45'02,6 | 04:30 | 0h45'06,1 | 43 | 32 | ||
10K | JEIFI SOBEIDA PEÑALO | 1552 | F | Finished | All ages | 45'41,7 | 04:34 | 0h45'44,6 | 44 | 6 | ||
10K | RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 1984 | M | Finished | All ages | 46'11,0 | 04:37 | 0h46'11,0 | 45 | 33 | ||
10K | YOHAMNA LUISA JOSEPH | 1835 | F | Finished | All ages | 46'27,3 | 04:39 | 0h46'27,3 | 46 | 7 | ||
10K | ADALGISA TORRES ESTEVEZ | 1812 | F | Finished | All ages | 46'35,0 | 04:40 | 0h46'37,4 | 47 | 8 | ||
10K | FREDDY CHANEL BALBUENA ROSARIO | 1479 | M | Finished | All ages | 46'36,2 | 04:40 | 0h46'36,2 | 48 | 34 | ||
10K | MAGDIMERCI LIRIANO DE ROJAS | 1587 | F | Finished | All ages | 46'56,1 | 04:41 | 0h46'58,6 | 49 | 9 | ||
10K | MAURICIO CARDENAS CAMARGO | 1468 | M | Finished | All ages | 47'05,1 | 04:43 | 0h47'16,4 | 50 | 35 | ||
10K | JOANNA LEON | 1038 | F | Finished | All ages | 47'18,5 | 04:44 | 0h47'18,5 | 51 | 10 |
Page 1 of 35
bottom of page