top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | FERNELIS RAMIREZ | 1838 | M | Finished | All ages | 57'41,2 | 05:46 | 0h58'59,5 | 182 | 140 | ||
10K | RUBEN DARIO DONE ORTIZ | 1486 | M | Finished | All ages | 57'47,7 | 05:47 | 0h59'29,2 | 183 | 141 | ||
10K | JOHAN MANUEL TAVAREZ | 1252 | M | Finished | All ages | 57'49,5 | 05:47 | 0h58'46,8 | 184 | 142 | ||
10K | EDUARDO DIAZ | 1993 | M | Finished | All ages | 57'51,0 | 05:47 | 0h58'50,0 | 185 | 143 | ||
10K | NANCIELLA PERALTA SOUSA | 1673 | F | Finished | All ages | 57'53,4 | 05:47 | 0h58'49,8 | 186 | 37 | ||
10K | NARDELIS POLANCO GARCIA | 1532 | F | Finished | All ages | 57'54,0 | 05:47 | 0h57'57,9 | 187 | 38 | ||
10K | JOSE RAMON REYES MORILLO | 1633 | M | Finished | All ages | 57'54,9 | 05:47 | 0h58'09,8 | 188 | 144 | ||
10K | JAVIER TAVERAS MINAYA | 1301 | M | Finished | All ages | 57'55,4 | 05:47 | 0h58'32,9 | 189 | 145 | ||
10K | PABLO LANTIGUA | 1141 | M | Finished | All ages | 57'55,5 | 05:47 | 0h57'55,5 | 190 | 146 | ||
10K | NOEL ANTONIO ALMONTE ADAMES | 1599 | M | Finished | All ages | 58'04,9 | 05:49 | 0h58'28,0 | 191 | 147 | ||
10K | EDWIN LORENZO POLANCO | 1708 | M | Finished | All ages | 58'05,5 | 05:49 | 0h58'22,7 | 192 | 148 | ||
10K | RAFAEL LORA | 1794 | M | Finished | All ages | 58'09,7 | 05:49 | 0h58'09,7 | 193 | 149 |
Página 1 de 1
bottom of page
