top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | RICARDO CUESTA | 1649 | M | Finished | All ages | 58'12,8 | 05:49 | 0h58'26,3 | 194 | 150 | ||
10K | MARIA RAFELINA FERMIN FERMIN FUIGUEROA | 1917 | F | Finished | All ages | 58'14,1 | 05:49 | 0h59'38,4 | 195 | 39 | ||
10K | KEISSI UREÑA GERMOSO | 977 | F | Finished | All ages | 58'14,2 | 05:49 | 0h58'30,9 | 196 | 40 | ||
10K | FELIX BENEDICTO HIDALGO NUÑEZ | 1677 | M | Finished | All ages | 58'15,5 | 05:49 | 0h59'38,8 | 197 | 151 | ||
10K | LEYMI CAIRO | 1837 | F | Finished | All ages | 58'15,7 | 05:49 | 0h59'33,5 | 198 | 41 | ||
10K | CARLA CANDELARIO | 1901 | F | Finished | All ages | 58'16,5 | 05:50 | 0h59'38,7 | 199 | 42 | ||
10K | FERNANDO EMILIO FONDEUR CRUZ | 1290 | M | Finished | All ages | 58'17,5 | 05:50 | 0h58'33,5 | 200 | 152 | ||
10K | LUIS RAFAEL VERAS DE LOS SANTOS | 1170 | M | Finished | All ages | 58'19,2 | 05:50 | 0h59'28,6 | 201 | 153 | ||
10K | JULIAN VASQUEZ MOSQUEA | 2025 | M | Finished | All ages | 58'21,2 | 05:50 | 0h59'24,6 | 202 | 154 | ||
10K | JAIME ANTONIO GOMEZ ESPINOSA | 2001 | M | Finished | All ages | 58'30,0 | 05:51 | 0h58'47,2 | 203 | 155 | ||
10K | YANIRIS ALTAGRACIA TORIBIO FABIAN | 1176 | F | Finished | All ages | 58'40,5 | 05:52 | 0h59'21,5 | 204 | 43 | ||
10K | JULIO JIMENEZ | 1899 | M | Finished | All ages | 58'47,7 | 05:53 | 1h00'25,1 | 205 | 156 |
Página 1 de 1
bottom of page
