top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | JUAN CARLOS THEN INFANTE | 1408 | M | Finished | All ages | 1h00'27,6 | 06:02 | 1h01'56,4 | 242 | 179 | ||
10K | JOSE ENMANUEL UREÑA ROSADO | 1611 | M | Finished | All ages | 1h00'27,6 | 06:02 | 1h02'08,4 | 243 | 180 | ||
10K | FAUSTO MARTINEZ JIMENEZ | 995 | M | Finished | All ages | 1h00'32,1 | 06:03 | 1h00'50,1 | 244 | 181 | ||
10K | MARIA ESTEFANI MENDEZ SANTIAGO | 999 | F | Finished | All ages | 1h00'32,6 | 06:03 | 1h01'35,1 | 245 | 58 | ||
10K | RUDY NELSON TATIS SOSA | 1638 | M | Finished | All ages | 1h00'36,0 | 06:04 | 1h01'42,0 | 246 | 182 | ||
10K | MIGUEL THEN | 1333 | M | Finished | All ages | 1h00'41,9 | 06:04 | 1h02'08,9 | 247 | 183 | ||
10K | YARIANDRA PION ROSARIO | 1625 | F | Finished | All ages | 1h00'48,3 | 06:05 | 1h02'12,3 | 248 | 59 | ||
10K | JOSE MIGUEL SANTOS FERNANDEZ | 1778 | M | Finished | All ages | 1h00'49,9 | 06:05 | 1h01'13,7 | 249 | 184 | ||
10K | MAXI MICHAEL FELIZ CASTILLO | 1959 | M | Finished | All ages | 1h00'56,0 | 06:05 | 1h02'03,2 | 250 | 185 | ||
10K | JOAN ESTRELLA | 1103 | M | Finished | All ages | 1h01'03,4 | 06:06 | 1h01'12,6 | 251 | 186 | ||
10K | JUNIOR MOISES MENDEZ SANCHEZ | 1545 | M | Finished | All ages | 1h01'03,7 | 06:06 | 1h01'11,8 | 252 | 187 | ||
10K | JOSE MARCEL MARTINEZ | 1895 | M | Finished | All ages | 1h01'06,0 | 06:07 | 1h01'06,0 | 253 | 188 |
Página 1 de 1
bottom of page
