top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | RAFAEL FRANCISCO GOMEZ POLANCO | 1847 | M | Finished | All ages | 1h04'02,0 | 06:24 | 1h04'23,3 | 314 | 234 | ||
10K | JOSE ANDRES ARACENA ROSARIO | 1138 | M | Finished | All ages | 1h04'05,6 | 06:25 | 1h04'22,4 | 315 | 235 | ||
10K | RAFAEL CUESTA | 1683 | M | Finished | All ages | 1h04'06,8 | 06:25 | 1h04'14,1 | 316 | 236 | ||
10K | FRANCIA ABREU SANTOS | 908 | F | Finished | All ages | 1h04'11,0 | 06:25 | 1h04'52,0 | 317 | 75 | ||
10K | DANIEL MARCELINO MEJIA | 909 | M | Finished | All ages | 1h04'15,0 | 06:25 | 1h04'52,4 | 318 | 237 | ||
10K | MINIEL JOSE GARCIA MATA | 1469 | M | Finished | All ages | 1h04'15,5 | 06:25 | 1h11'11,3 | 319 | 238 | ||
10K | BENJAMIN LANTIGUA | 1456 | M | Finished | All ages | 1h04'16,0 | 06:26 | 1h04'20,4 | 320 | 239 | ||
10K | JOSE RAMON VALENZUELA | 1695 | M | Finished | All ages | 1h04'16,1 | 06:26 | 1h04'16,1 | 321 | 240 | ||
10K | VANESSA TEZANOS | 1462 | F | Finished | All ages | 1h04'17,8 | 06:26 | 1h04'47,1 | 322 | 76 | ||
10K | KODAI NAKAMURA | 923 | M | Finished | All ages | 1h04'20,1 | 06:26 | 1h05'04,6 | 323 | 241 | ||
10K | CYNTHIA ESTEVEZ | 1499 | F | Finished | All ages | 1h04'22,5 | 06:26 | 1h04'59,2 | 324 | 77 | ||
10K | ALBERT CIPRIAN | 1491 | M | Finished | All ages | 1h04'23,5 | 06:26 | 1h06'10,4 | 325 | 242 |
Página 1 de 1
bottom of page
