top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | PAVEL MERCADO RODRIGUEZ | 1826 | M | Finished | All ages | 1h06'24,3 | 06:38 | 1h08'09,5 | 374 | 271 | ||
10K | GEORGE BURGOS | 1669 | M | Finished | All ages | 1h06'26,3 | 06:38 | 1h06'56,8 | 375 | 272 | ||
10K | ANABELLE CABRERA | 1867 | F | Finished | All ages | 1h06'28,2 | 06:39 | 1h08'16,8 | 376 | 98 | ||
10K | AMALIA MOSCOSO ARABIA | 1737 | F | Finished | All ages | 1h06'28,6 | 06:39 | 1h07'19,9 | 377 | 99 | ||
10K | JOSE ANGEL MOYA GONZALEZ | 1212 | M | Finished | All ages | 1h06'29,5 | 06:39 | 1h07'42,8 | 378 | 273 | ||
10K | YAIFRANY VALERIO DE LA ROSA | 1147 | F | Finished | All ages | 1h06'32,9 | 06:39 | 1h07'52,1 | 379 | 100 | ||
10K | LUIS AGUSTIN VARGAS PEREZ | 1736 | M | Finished | All ages | 1h06'33,7 | 06:39 | 1h07'16,5 | 380 | 274 | ||
10K | SAMUEL GABINO GUZMAN RANCIER | 1207 | M | Finished | All ages | 1h06'34,7 | 06:40 | 1h07'54,6 | 381 | 275 | ||
10K | MADELIN GARCIA | 931 | F | Finished | All ages | 1h06'35,4 | 06:40 | 1h07'01,1 | 382 | 101 | ||
10K | ISAAC MARTINEZ | 1780 | M | Finished | All ages | 1h06'36,9 | 06:40 | 1h07'13,3 | 383 | 276 | ||
10K | ERICK MICHEL BOURDIER OVIEDO | 991 | M | Finished | All ages | 1h06'41,3 | 06:40 | 1h08'31,9 | 384 | 277 | ||
10K | MARIA CELESTE PEÑA | 910 | F | Finished | All ages | 1h06'48,5 | 06:41 | 1h07'16,8 | 385 | 102 |
Página 1 de 1
bottom of page
