top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | MICHELL BARTOLOME GERÓNIMO ADAMES | 1219 | M | Finished | All ages | 1h07'48,6 | 06:47 | 1h08'05,8 | 398 | 280 | ||
10K | JEAN KARLO MONSANTO | 1703 | M | Finished | All ages | 1h07'49,8 | 06:47 | 1h09'03,4 | 399 | 281 | ||
10K | ROSELY ALTAGRACIA JORGE ABREU | 1719 | F | Finished | All ages | 1h07'50,2 | 06:47 | 1h07'59,0 | 400 | 113 | ||
10K | MARIBEL ALTAGRACIA MEJIA MOSCOSO | 1196 | F | Finished | All ages | 1h07'53,7 | 06:47 | 1h08'33,5 | 401 | 114 | ||
10K | IAN PADRON | 1221 | M | Finished | All ages | 1h07'53,8 | 06:47 | 1h09'26,1 | 402 | 282 | ||
10K | CHARITO ALCANTARA | 1609 | F | Finished | All ages | 1h07'58,9 | 06:48 | 1h08'50,2 | 403 | 115 | ||
10K | KELVIN REYES | 1078 | M | Finished | All ages | 1h08'06,2 | 06:49 | 1h08'46,2 | 404 | 283 | ||
10K | LUIS ARTURO RAMIREZ SANTOS | 1441 | M | Finished | All ages | 1h08'07,5 | 06:49 | 1h08'44,9 | 405 | 284 | ||
10K | IBRAIN GUERRA | 1144 | M | Finished | All ages | 1h08'09,1 | 06:49 | 1h08'46,2 | 406 | 285 | ||
10K | FELIX RAUL PACHECO MONIZ | 1934 | M | Finished | All ages | 1h08'14,3 | 06:49 | 1h08'21,0 | 407 | 286 | ||
10K | YESENIA ALMONTE | 1286 | F | Finished | All ages | 1h08'15,9 | 06:49 | 1h08'29,6 | 408 | 116 | ||
10K | MARIA JOSE NUÑEZ | 2016 | F | Finished | All ages | 1h08'17,6 | 06:50 | 1h09'28,0 | 409 | 117 |
Página 1 de 1
bottom of page
