top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | JUAN CARLOS ABREU | 1511 | M | Finished | All ages | 1h09'39,8 | 06:58 | 1h10'20,5 | 446 | 306 | ||
10K | MARIA DIAZ ARIAS | 1425 | F | Finished | All ages | 1h09'39,8 | 06:58 | 1h10'40,8 | 447 | 135 | ||
10K | LUIS ALEJANDRO HERRERA LLENAS | 1126 | M | Finished | All ages | 1h09'39,9 | 06:58 | 1h10'31,4 | 448 | 307 | ||
10K | CESAR AUGUSTO RIVAS GUERRA | 1320 | M | Finished | All ages | 1h09'40,1 | 06:58 | 1h10'17,4 | 449 | 308 | ||
10K | LEILANY JIMENEZ | 1584 | F | Finished | All ages | 1h09'41,5 | 06:58 | 1h10'41,0 | 450 | 136 | ||
10K | PEDRO DE JESUS DE LA CRUZ MONTERO | 1403 | M | Finished | All ages | 1h09'42,6 | 06:58 | 1h11'30,6 | 451 | 309 | ||
10K | DAYSI UREÑA SANCHEZ | 1821 | F | Finished | All ages | 1h09'43,0 | 06:58 | 1h10'44,4 | 452 | 137 | ||
10K | CHRISTOPHER BENCOSME TEJADA | 1008 | M | Finished | All ages | 1h09'43,3 | 06:58 | 1h10'45,4 | 453 | 310 | ||
10K | JOEL DAVID GARCIA CASTILLO | 1413 | M | Finished | All ages | 1h09'44,0 | 06:58 | 1h13'16,5 | 454 | 311 | ||
10K | ELIZABETH SANTOS FERNANDEZ | 1779 | F | Finished | All ages | 1h09'45,7 | 06:59 | 1h10'07,6 | 455 | 138 | ||
10K | JOEL NUÑEZ | 1153 | M | Finished | All ages | 1h09'45,8 | 06:59 | 1h11'14,2 | 456 | 312 | ||
10K | BRENDA NINOSKA ROSARIO PAULINO | 1006 | F | Finished | All ages | 1h09'48,9 | 06:59 | 1h09'48,9 | 457 | 139 |
Página 1 de 1
bottom of page
