top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | PRISCILA PEÑA | 1169 | F | Finished | All ages | 1h11'29,7 | 07:09 | 1h13'20,4 | 506 | 156 | ||
10K | MARCELLE KAMILA GOMEZ PELEGRIN | 1030 | F | Finished | All ages | 1h11'30,3 | 07:09 | 1h12'21,9 | 507 | 157 | ||
10K | JOHAN MANUEL VASQUEZ | 1031 | M | Finished | All ages | 1h11'31,8 | 07:09 | 1h12'22,7 | 508 | 345 | ||
10K | JULIO ANDRES TEJADA PEREZ | 1139 | M | Finished | All ages | 1h11'32,7 | 07:09 | 1h11'32,7 | 509 | 346 | ||
10K | MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ | 1898 | M | Finished | All ages | 1h11'34,7 | 07:10 | 1h11'34,7 | 510 | 347 | ||
10K | YUDELKA MERAN | 1583 | F | Finished | All ages | 1h11'37,9 | 07:10 | 1h12'40,7 | 511 | 158 | ||
10K | ALAN FERMIN SHEPERD HERNANDEZ | 1892 | M | Finished | All ages | 1h11'39,0 | 07:10 | 1h11'39,0 | 512 | 348 | ||
10K | FELIX HERNANDEZ | 1832 | M | Finished | All ages | 1h11'40,9 | 07:10 | 1h11'52,0 | 513 | 349 | ||
10K | FRANCELIS DEL CARMEN DIAZ BONIFACIO | 1495 | F | Finished | All ages | 1h11'41,2 | 07:10 | 1h12'00,5 | 514 | 159 | ||
10K | JOEL ACEVEDO PEREZ | 1259 | M | Finished | All ages | 1h11'49,6 | 07:11 | 1h13'23,0 | 515 | 350 | ||
10K | BUENAVENTURA JUAREZ | 1152 | M | Finished | All ages | 1h11'50,2 | 07:11 | 1h13'30,5 | 516 | 351 | ||
10K | WILKIN ELIGIO MONCION VENTURA | 1897 | M | Finished | All ages | 1h11'51,8 | 07:11 | 1h11'51,8 | 517 | 352 |
Página 1 de 1
bottom of page
