top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | MAURICIO CARDENAS CAMARGO | 1468 | M | Finished | All ages | 47'05,1 | 04:43 | 0h47'16,4 | 50 | 35 | ||
10K | JOANNA LEON | 1038 | F | Finished | All ages | 47'18,5 | 04:44 | 0h47'18,5 | 51 | 10 | ||
10K | ALAN SAMUEL AMARANTE QUIÑONES | 1644 | M | Finished | All ages | 47'19,0 | 04:44 | 0h47'46,9 | 52 | 36 | ||
10K | FELIX LOPEZ | 1581 | M | Finished | All ages | 47'19,2 | 04:44 | 0h47'27,6 | 53 | 37 | ||
10K | RAINIEL PEREZ COLLADO | 1701 | M | Finished | All ages | 47'24,6 | 04:44 | 0h47'24,6 | 54 | 38 | ||
10K | ANDRY MARTINEZ | 1705 | M | Finished | All ages | 47'31,9 | 04:45 | 0h47'39,9 | 55 | 39 | ||
10K | JOSE ANTONIO MORDAN SOTO | 1313 | M | Finished | All ages | 47'48,5 | 04:47 | 0h48'03,2 | 56 | 40 | ||
10K | PEDRO PICHARDO PEREZ | 961 | M | Finished | All ages | 47'53,2 | 04:47 | 0h48'01,4 | 57 | 41 | ||
10K | MIZAEL VALDEZ | 1768 | M | Finished | All ages | 48'09,8 | 04:49 | 0h48'09,8 | 58 | 42 | ||
10K | JIMMI SALCEDO RODRIGUEZ | 1730 | M | Finished | All ages | 48'13,2 | 04:49 | 0h48'19,3 | 59 | 43 | ||
10K | MICHAEL CEPEDA MARMOLEJOS | 1651 | M | Finished | All ages | 48'14,7 | 04:49 | 0h48'21,3 | 60 | 44 | ||
10K | LEIDYS MARGARET CABRERA OSORIA | 1319 | F | Finished | All ages | 48'15,9 | 04:49 | 0h48'36,0 | 61 | 11 |
Página 1 de 1
bottom of page
