top of page
Resultados 2023
42K - 21K - 10K
Categoría | Nombre completo | Número BIB | Género | Finish Status | Age Category | Gun Time | Finish Time | Net Time | Overall position | Category position | Age | Pace (net time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K | RAQUEL RESTITUYO ACOSTA | 1401 | F | Finished | All ages | 51'24,9 | 05:08 | 0h51'24,9 | 86 | 16 | ||
10K | ARIEM DANIEL ARTHUR ALCEQUIEZ | 924 | M | Finished | All ages | 51'30,0 | 05:09 | 0h51'36,8 | 87 | 65 | ||
10K | CHRISTOPHER CRUZ | 1489 | M | Finished | All ages | 51'32,1 | 05:09 | 0h52'25,4 | 88 | 66 | ||
10K | HUNGRIA BRUNO DIFO | 1992 | M | Finished | All ages | 51'36,1 | 05:10 | 0h51'36,1 | 89 | 67 | ||
10K | JUANA MARGARITA MEDINA FERREIRAS | 1975 | F | Finished | All ages | 51'37,4 | 05:10 | 0h51'37,4 | 90 | 17 | ||
10K | LILIANA MARTINEZ VARGAS | 965 | F | Finished | All ages | 51'38,2 | 05:10 | 0h52'05,1 | 91 | 18 | ||
10K | DANIEL FIGUEREO | 1693 | M | Finished | All ages | 51'51,1 | 05:11 | 0h52'13,8 | 92 | 68 | ||
10K | ROMAN ANTONIO PERALTA CRUZ | 1278 | M | Finished | All ages | 51'56,2 | 05:11 | 0h52'49,8 | 93 | 69 | ||
10K | FRANKCHESKA VALDEZ | 2005 | F | Finished | All ages | 52'09,2 | 05:13 | 0h52'13,9 | 94 | 19 | ||
10K | ANTONIO ZACARIAS BUENO PATIÑO | 1924 | M | Finished | All ages | 52'18,5 | 05:14 | 0h52'31,6 | 95 | 70 | ||
10K | KARLA M MOSCOSO CACERES | 1177 | F | Finished | All ages | 52'19,0 | 05:14 | 0h52'31,9 | 96 | 20 | ||
10K | YOMAIRY FRIAS DE JESUS | 1792 | F | Finished | All ages | 52'24,9 | 05:14 | 0h52'43,7 | 97 | 21 |
Página 1 de 1
bottom of page
