top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JOEL Martinez | Started | Started | 00-29 | 28 | Male | Puerto Rico | min/km | 17:44.1 | 34:44.1 | ||||
5 | Jose RUBIERA | Not started | Not started | 00-29 | 26 | Male | Santiago | min/km | 17:31.1 | 34:45.1 | ||||
17 | Hillary KIMAIYO | Not started | Not started | 30-39 | 35 | Male | min/km | 17:00.1 | 33:54.1 | |||||
19 | Junior JESUS FELIZ | Started | Started | 30-39 | 37 | Male | SANTIAGO | min/km | 17:39.1 | 35:42.1 | ||||
30 | Ana Ursina HERRERA | DQ (Descalificado) | DQ (Descalificado) | 00-29 | 0 | Female | min/km | 22:11.1 | 45:19.1 | |||||
33 | Ada Victoria PTREZ CONTRERAS | DQ (Descalificado) | DQ (Descalificado) | 00-29 | 27 | Female | Santiago | min/km | 21:49.1 | 44:04.1 | ||||
42 | Ely Matilde ESPAILLAT | DNF | DNF | 40-49 | 43 | Female | SANTIAGO | min/km | 29:37.1 | 59:13.1 | ||||
84 | PEDRO Guzman | DQ (Descalificado) | DQ (Descalificado) | 50-59 | 50 | Male | Santo Domingo | min/km | 20:23.1 | 41:14.1 | ||||
90 | Pedro De Jes·s MORA | Started | Started | 30-39 | 39 | Male | min/km | 17:00.1 | 33:35.1 | |||||
92 | Pascuala BERAS | DNF | DNF | 40-49 | 49 | Female | Santo Domingo | min/km | 22:02.1 | 44:33.1 | ||||
51 | 52 | 52 | 4:19:17.9 | 4:19:13.6 | 00-29 | 9 | 0 | Male | 41 | 6:08 min/km | 29:00.1 | 58:39.1 | ||
52 | 109 | Paul Alfonso HERNßNDEZ | 4:19:21.5 | 4:19:13.0 | 00-29 | 8 | 26 | Male | 42 | Santiago | 6:08 min/km | 31:10.1 | 1:01:05.1 |
Page 1 of 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 173 | Patricia GARCIA | 2:26:18.0 | 2:26:05.0 | All Ages | 25 | 38 | Female | 25 | SANTIAGO | 6:55 min/km | 32:37.4 | 1:04:04.8 | |
102 | 190 | Juan Manuel ROSA | 2:26:42.2 | 2:26:28.5 | All Ages | 79 | 0 | Male | 77 | Santiago | 6:56 min/km | 31:51.0 | 1:00:16.8 | |
103 | 339 | Guadalupe LOPEZ | 2:27:16.0 | 2:27:11.3 | All Ages | 81 | 0 | Male | 78 | Santiago | 6:58 min/km | 31:19.1 | 1:02:40.8 | |
104 | 175 | Leilany Elizabeth JIMENEZ GOMEZ | 2:27:30.8 | 2:27:15.3 | All Ages | 26 | 35 | Female | 26 | Santiago | 6:58 min/km | 30:44.3 | 1:02:16.8 | |
105 | 310 | Frank BRIGHTWELL | 2:27:39.3 | 2:27:32.1 | All Ages | 82 | 0 | Male | 79 | 6:59 min/km | 31:26.6 | 1:02:54.8 | ||
106 | 341 | KENIA Manzueta Rodriguez | 2:27:49.7 | 2:27:44.1 | All Ages | 27 | 29 | Female | 27 | 7:00 min/km | 31:12.3 | 1:02:37.8 | ||
107 | 171 | Yamir RODRIGUEZ | 2:27:58.1 | 2:27:47.8 | All Ages | 83 | 44 | Male | 80 | Santiago | 7:00 min/km | 30:19.2 | 1:01:27.8 | |
108 | 263 | Lina Hernandez | 2:29:51.3 | 2:29:39.1 | All Ages | 28 | 42 | Female | 28 | Santiago | 7:05 min/km | 34:09.5 | 1:05:49.8 | |
109 | 185 | Cipriana CUEVAS | 2:30:35.0 | 2:30:26.5 | All Ages | 30 | 0 | Female | 29 | 7:07 min/km | 29:18.8 | 57:38.8 | ||
110 | 270 | Federico CUEVAS | 2:30:35.3 | 2:30:26.0 | All Ages | 85 | 0 | Male | 81 | 7:07 min/km | 29:18.9 | 57:38.8 | ||
111 | 161 | Griselda GARCIA | 2:30:39.9 | 2:30:26.2 | All Ages | 29 | 34 | Female | 30 | Santiago | 7:07 min/km | 35:01.4 | 1:10:06.8 | |
112 | 153 | Nahum COMPRES | 2:31:36.6 | 2:20:15.9 | All Ages | 70 | 50 | Male | 82 | Santiago | 6:38 min/km | 41:15.3 | 1:09:41.8 |
Page 1 of 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1284 | Margarita MARTINEZ | 1:32:01.2 | 1:31:38.5 | All Ages | 210 | 33 | Female | 211 | SANTIAGO | 9:09 min/km | 45:22.4 | |
502 | 657 | Ana Raquel SANTIAGO | 1:33:11.3 | 1:33:08.0 | All Ages | 214 | 36 | Female | 212 | Santiago | 9:18 min/km | 45:04.5 | |
503 | 1315 | Obeida Cecilia CARVAJAL FERNßNDEZ | 1:33:23.1 | 1:33:00.5 | All Ages | 212 | 41 | Female | 213 | Santiago | 9:18 min/km | 45:25.2 | |
504 | 672 | ORLY Ortiz | 1:33:23.8 | 1:33:05.4 | All Ages | 213 | 30 | Female | 214 | 9:18 min/km | 45:27.1 | ||
505 | 928 | Julio BLANCO | 1:34:05.3 | 1:31:26.7 | All Ages | 291 | 0 | Male | 291 | Santiago | 9:08 min/km | 49:16.5 | |
506 | 849 | Daniel ESPINAL GOMEZ | 1:35:12.5 | 1:34:44.5 | All Ages | 292 | 45 | Male | 292 | Santiago | 9:28 min/km | 45:36.2 | |
506 | 849 | Raquel VIALET | 1:35:12.5 | 1:34:44.5 | All Ages | 215 | 38 | Female | 215 | santiago | 9:28 min/km | 45:36.2 | |
508 | 851 | Shariel VIALET | 1:35:13.0 | 1:34:44.9 | All Ages | 216 | 22 | Female | 216 | Santiago | 9:28 min/km | 45:49.4 | |
509 | 1286 | Dileysi GOMEZ | 1:35:22.0 | 1:34:53.2 | All Ages | 217 | 32 | Female | 217 | santiago | 9:29 min/km | 45:50.5 | |
510 | 745 | Kelvin Amauri PE±A AGUILERA | 1:35:38.7 | 1:35:34.5 | All Ages | 293 | 25 | Male | 293 | Santiago | 9:33 min/km | 44:16.8 | |
511 | 879 | Juan Emigido RODRIGUEZ | 1:36:11.7 | 1:35:48.1 | All Ages | 294 | 0 | Male | 294 | 9:34 min/km | 46:52.9 | ||
512 | 1299 | Jennifer OLTHOFF | 1:36:13.9 | 1:35:50.9 | All Ages | 218 | 31 | Female | 218 | Santiago | 9:35 min/km | 46:53.0 |
Page 1 of 1
bottom of page
