top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 186 | Juan RODRIGUEZ | 1:22:39.3 | 1:22:36.2 | All Ages | 9 | 50 | Male | 9 | Santiago | 3:54 min/km | 26:17.8 | 53:16.8 | |
10 | 297 | Jesus RAMIREZ F | 1:24:59.1 | 1:24:58.5 | All Ages | 10 | 39 | Male | 10 | SAN JUAN | 4:01 min/km | 17:02.8 | 34:05.8 | |
11 | 180 | Miguel Angel ORTEGA | 1:28:37.3 | 1:28:30.3 | All Ages | 11 | 48 | Male | 11 | SANTIAGO | 4:11 min/km | 27:28.3 | 54:19.8 | |
12 | 350 | Pedro SANCHEZ | 1:29:43.4 | 1:29:41.8 | All Ages | 12 | 35 | Male | 12 | SANTIAGO | 4:15 min/km | 18:35.6 | 37:52.8 | |
13 | 182 | Rafael De Jesus CARELA | 1:31:49.4 | 1:31:48.2 | All Ages | 13 | 34 | Male | 13 | SANTIAGO | 4:21 min/km | 18:54.5 | 38:34.8 | |
14 | 301 | Jos? Enmanuel URE±A | 1:32:05.2 | 1:32:03.4 | All Ages | 14 | 21 | Male | 14 | Santiago | 4:21 min/km | 19:10.7 | 38:50.8 | |
15 | 160 | Victor Jose MENA | 1:34:30.7 | 1:34:29.5 | All Ages | 15 | 0 | Male | 15 | 4:28 min/km | 19:27.0 | 39:40.8 | ||
16 | 347 | Deyanira DIAZ CALDERON | 1:35:28.6 | 1:35:26.0 | All Ages | 1 | 28 | Female | 1 | San pedro de macoris | 4:31 min/km | 20:34.1 | 41:12.8 | |
17 | 346 | Andreina GONZALEZ | 1:35:57.3 | 1:35:55.1 | All Ages | 2 | 23 | Female | 2 | MONTE PLATA | 4:32 min/km | 20:44.4 | 41:12.8 | |
18 | 353 | Deimi PADILLA | 1:38:23.3 | 1:38:21.0 | All Ages | 3 | 28 | Female | 3 | Moca | 4:39 min/km | 20:34.5 | 41:12.8 | |
19 | 259 | Emmanuel DELGADO HERNANDEZ | 1:41:20.9 | 1:41:19.2 | All Ages | 16 | 20 | Male | 16 | Santiago | 4:48 min/km | 19:27.3 | 40:11.8 | |
20 | 501 | EDWIN RAMON Sanchez | 1:42:34.1 | 1:42:32.9 | All Ages | 17 | 27 | Male | 17 | 4:51 min/km | 20:35.2 | 42:22.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 746 | Belkys Soraya LOPEZ | 1:15:51.3 | 1:15:48.8 | All Ages | 150 | 45 | Female | 149 | santiago | 7:34 min/km | 37:33.4 | |
420 | 632 | Grisel Mercedes MARTE PANIAGUA | 1:15:51.7 | 1:15:30.1 | All Ages | 148 | 22 | Female | 150 | Santiago | 7:33 min/km | 37:34.2 | |
421 | 774 | Ricardo PI±EYRO | 1:16:00.8 | 1:15:30.6 | All Ages | 272 | 45 | Male | 271 | Santiago | 7:33 min/km | 37:57.9 | |
422 | 686 | Ana Carina CUEVAS FANERTE | 1:16:10.3 | 1:15:49.5 | All Ages | 151 | 0 | Female | 151 | Santiago | 7:34 min/km | 37:53.0 | |
423 | 1275 | Elena BARREIRO | 1:16:13.1 | 1:15:50.5 | All Ages | 152 | 61 | Female | 152 | Zamora | 7:35 min/km | 39:21.6 | |
424 | 1276 | Dora RODRIGUEZ | 1:16:27.7 | 1:16:17.8 | All Ages | 153 | 0 | Female | 153 | Santiago | 7:37 min/km | 36:32.0 | |
425 | 1312 | Elizabeth GOMEZ | 1:16:29.9 | 1:16:19.7 | All Ages | 154 | 0 | Female | 154 | Santiago | 7:37 min/km | 38:43.1 | |
426 | 771 | Wilbert TAVAREZ GRULLON | 1:16:30.6 | 1:16:19.3 | All Ages | 273 | 0 | Male | 272 | SANTIAGO | 7:37 min/km | 38:58.2 | |
427 | 1314 | Santiago VEGA | 1:16:36.5 | 1:16:26.9 | All Ages | 274 | 0 | Male | 273 | Santiago | 7:38 min/km | 38:43.3 | |
428 | 1311 | Massiel GOMEZ | 1:16:41.6 | 1:16:31.9 | All Ages | 155 | 0 | Female | 155 | Santiago | 7:39 min/km | 38:43.4 | |
429 | 1251 | Alba SANCHEZ | 1:16:44.0 | 1:16:33.4 | All Ages | 156 | 0 | Female | 156 | Santiago | 7:39 min/km | 36:06.2 | |
430 | 931 | Ranses HO | 1:16:44.9 | 1:16:35.1 | All Ages | 275 | 0 | Male | 274 | Santiago | 7:39 min/km | 38:43.5 |
Página 1 de 1
bottom of page
