top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 317 | Fredelin TEJADA | 1:42:34.2 | 1:42:32.0 | All Ages | 4 | 21 | Female | 4 | SANTIAGO | 4:51 min/km | 20:46.7 | 42:22.8 | |
22 | 335 | Santiago MOREL | 1:43:00.9 | 1:42:56.9 | All Ages | 18 | 0 | Male | 18 | Santiago | 4:52 min/km | 24:05.9 | 46:47.8 | |
23 | 334 | Bienvenido N·±EZ | 1:47:22.3 | 1:47:19.8 | All Ages | 19 | 48 | Male | 19 | Santiago | 5:05 min/km | 22:34.8 | 45:44.8 | |
24 | 140 | Rosanna Altagracia SOSA RAMOS | 1:47:23.9 | 1:47:21.1 | All Ages | 6 | 21 | Female | 5 | SANTIAGO | 5:05 min/km | 20:57.3 | 43:41.8 | |
25 | 344 | Yohanny MOREL GARCIA | 1:47:26.3 | 1:47:20.6 | All Ages | 5 | 17 | Female | 6 | Las Terrenas | 5:05 min/km | 24:51.2 | 48:02.8 | |
26 | 286 | Waldy Bienvenido JORGE DURßN | 1:47:28.8 | 1:47:25.8 | All Ages | 20 | 23 | Male | 20 | Santiago | 5:05 min/km | 22:35.1 | 45:44.8 | |
27 | 179 | Juan Francisco MEJFA | 1:48:21.7 | 1:48:19.4 | All Ages | 21 | 43 | Male | 21 | Santiago | 5:08 min/km | 23:18.8 | 47:13.8 | |
28 | 318 | PURO De La Cruz | 1:48:30.6 | 1:48:27.5 | All Ages | 22 | 51 | Male | 22 | 5:08 min/km | 25:04.5 | 48:46.8 | ||
29 | 300 | Modesto ROSARIO | 1:49:55.7 | 1:49:51.2 | All Ages | 23 | 0 | Male | 23 | Santiago | 5:12 min/km | 24:06.1 | 47:07.8 | |
30 | 283 | Yohanna Luisa JOSHEPH | 1:50:22.2 | 1:50:20.5 | All Ages | 7 | 0 | Female | 7 | Santiago | 5:13 min/km | 20:54.3 | 43:40.8 | |
31 | 156 | RAMON Cespedes | 1:50:35.4 | 1:50:23.5 | All Ages | 24 | 61 | Male | 24 | 5:13 min/km | 23:24.0 | 46:44.8 | ||
32 | 352 | Jose Miguel QUEZADA GOMEZ | 1:51:06.2 | 1:51:01.7 | All Ages | 25 | 32 | Male | 25 | Constanza | 5:15 min/km | 24:35.9 | 48:20.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 1282 | Haydee ESPINAL JIMENEZ | 1:16:45.5 | 1:16:34.7 | All Ages | 157 | 47 | Female | 157 | Santiago | 7:39 min/km | 38:44.3 | |
432 | 954 | Carmen GOMEZ | 1:16:49.4 | 1:16:41.9 | All Ages | 158 | 53 | Female | 158 | Santiago | 7:40 min/km | 37:40.0 | |
433 | 874 | Yadira Paola ZOUAIN DE POLANCO | 1:17:05.9 | 1:16:43.9 | All Ages | 159 | 47 | Female | 159 | Santiago | 7:40 min/km | 38:48.6 | |
434 | 892 | Francia NUNEZ RODRIGUEZ | 1:17:09.5 | 1:16:45.0 | All Ages | 276 | 31 | Male | 275 | Santiago | 7:40 min/km | 39:05.0 | |
435 | 1374 | 1374 | 1:17:20.7 | 1:16:51.6 | All Ages | 277 | 0 | Male | 276 | 7:41 min/km | 39:10.8 | ||
436 | 875 | Rosa Selines ALMONTE TAVAREZ DE PEREZ | 1:17:22.4 | 1:17:06.5 | All Ages | 160 | 45 | Female | 160 | Santiago | 7:42 min/km | 38:10.5 | |
437 | 907 | Miguel TAVAREZ | 1:18:18.3 | 1:17:52.9 | All Ages | 278 | 39 | Male | 277 | Santiago | 7:47 min/km | 39:50.3 | |
438 | 813 | Juan Elfas CEBALLOS | 1:18:20.7 | 1:17:53.1 | All Ages | 279 | 0 | Male | 278 | SANTIAGO | 7:47 min/km | 38:46.6 | |
439 | 696 | Dagoberto Antonio GARCIA VENTURA | 1:18:28.0 | 1:18:08.4 | All Ages | 281 | 32 | Male | 279 | Santiago | 7:48 min/km | 37:15.5 | |
440 | 618 | Susana Margarita ROSADO DE MENDEZ | 1:18:29.6 | 1:18:10.7 | All Ages | 164 | 49 | Female | 161 | Santiago | 7:49 min/km | 37:41.6 | |
441 | 709 | Aida LOZADA | 1:18:32.3 | 1:18:02.7 | All Ages | 162 | 33 | Female | 162 | santiago | 7:48 min/km | 38:40.8 | |
442 | 918 | Daniel VARGAS LUNA | 1:18:34.7 | 1:18:05.2 | All Ages | 280 | 48 | Male | 280 | Santiago | 7:48 min/km | 38:39.4 |
Página 1 de 1
bottom of page
