top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 941 | Judissa CRUZ | 1:12:05.0 | 1:11:52.1 | All Ages | 112 | 0 | Female | 113 | Santiago | 7:11 min/km | 35:40.7 | |
368 | 1316 | OSCAR Feliz | 1:12:06.3 | 1:11:41.7 | All Ages | 252 | 23 | Male | 255 | Santiago | 7:10 min/km | 36:09.3 | |
369 | 601 | Rafael MEJIA | 1:12:12.2 | 1:12:03.9 | All Ages | 258 | 67 | Male | 256 | Santiago | 7:12 min/km | 34:19.1 | |
370 | 878 | Juan Ignacio RECABEITIA | 1:12:14.8 | 1:12:01.7 | All Ages | 257 | 30 | Male | 257 | Santiago | 7:12 min/km | 35:24.6 | |
371 | 1261 | Ana CRESPO | 1:12:14.9 | 1:12:02.8 | All Ages | 115 | 0 | Female | 114 | SANTIAGO | 7:12 min/km | 35:24.5 | |
371 | 1261 | Ana HIRALDO | 1:12:14.9 | 1:12:02.8 | All Ages | 115 | 0 | Female | 114 | 7:12 min/km | 35:24.5 | ||
373 | 1263 | Elvira ACOSTA | 1:12:17.7 | 1:12:12.9 | All Ages | 117 | 56 | Female | 116 | Santiago | 7:13 min/km | 34:35.6 | |
374 | 797 | Milagros GARCIA | 1:12:19.0 | 1:11:57.1 | All Ages | 114 | 38 | Female | 117 | Santiago | 7:11 min/km | 35:26.4 | |
375 | 981 | Carolin BAUTISTA PAULINO | 1:12:43.2 | 1:12:24.4 | All Ages | 118 | 41 | Female | 118 | Santiago | 7:14 min/km | 36:24.0 | |
376 | 1351 | Maritza Altagracia GOMEZ RIVAS | 1:12:45.2 | 1:12:27.4 | All Ages | 119 | 43 | Female | 119 | Santiago | 7:14 min/km | 36:02.0 | |
377 | 1295 | Miguel RIBERA | 1:12:59.6 | 1:12:59.6 | All Ages | 262 | 0 | Male | 258 | STO. DGO | 7:17 min/km | 16:29.7 | |
378 | 967 | Jose INOA | 1:13:04.1 | 1:12:46.9 | All Ages | 260 | 0 | Male | 259 | 7:16 min/km | 33:47.0 |
Página 1 de 1
bottom of page
