top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 985 | Jose Francisco GARCIA ALMONTE | 1:13:04.4 | 1:12:57.9 | All Ages | 261 | 39 | Male | 260 | Santiago | 7:17 min/km | 35:43.4 | |
380 | 869 | Rosaura QUINONES | 1:13:06.5 | 1:12:43.6 | All Ages | 121 | 33 | Female | 120 | Santiago | 7:16 min/km | 39:22.0 | |
381 | 870 | Lisandro MORALES | 1:13:06.5 | 1:12:43.2 | All Ages | 259 | 34 | Male | 261 | Santo Domingo | 7:16 min/km | 39:21.4 | |
382 | 653 | Maria Eugenia GARCIA | 1:13:10.8 | 1:12:46.8 | All Ages | 122 | 0 | Female | 121 | 7:16 min/km | 36:42.2 | ||
383 | 900 | Elda Carolina BAEZ SABATINA | 1:13:13.8 | 1:12:42.6 | All Ages | 120 | 47 | Female | 122 | Santiago | 7:16 min/km | 36:40.4 | |
384 | 1352 | Maria Antonia BETANCES | 1:13:16.5 | 1:12:59.3 | All Ages | 127 | 0 | Female | 123 | SANTIAGO | 7:17 min/km | 34:47.8 | |
385 | 728 | Laura Elizabeth JORGE CACERES | 1:13:19.0 | 1:12:58.4 | All Ages | 126 | 32 | Female | 124 | Santiago | 7:17 min/km | 33:45.2 | |
386 | 764 | Rosanna ALEJO MEJIA | 1:13:19.1 | 1:12:54.8 | All Ages | 123 | 29 | Female | 125 | Santiago | 7:17 min/km | 38:01.2 | |
387 | 616 | Ester RODRIGEZ | 1:13:19.3 | 1:12:55.7 | All Ages | 125 | 46 | Female | 126 | Santiago | 7:17 min/km | 34:51.4 | |
388 | 692 | Wendy Yuridelky GUZMAN G=MEZ | 1:13:22.4 | 1:13:11.8 | All Ages | 264 | 32 | Male | 262 | Santiago | 7:19 min/km | 36:27.1 | |
389 | 826 | Dulce VICIOSO | 1:13:23.8 | 1:13:18.7 | All Ages | 128 | 0 | Female | 127 | SANTIAGO | 7:19 min/km | 34:34.1 | |
390 | 636 | Rosa Olga Maria DESCHAMPS JIMENEZ | 1:13:25.7 | 1:12:54.8 | All Ages | 123 | 49 | Female | 128 | Santiago | 7:17 min/km | 36:43.0 |
Página 1 de 1
bottom of page
