top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 669 | Joan Manuel CABRAL | 1:08:30.6 | 1:08:19.3 | All Ages | 230 | 36 | Male | 228 | Santiago | 6:49 min/km | 31:42.5 | |
316 | 1349 | Julio Cesar Del Carmen REYES DE AZA | 1:08:33.6 | 1:08:33.6 | All Ages | 234 | 39 | Male | 229 | Las Terrenas | 6:51 min/km | 20:04.8 | |
317 | 1269 | Felix OGANDO | 1:08:34.2 | 1:08:34.1 | All Ages | 235 | 0 | Male | 230 | SANTIAGO | 6:51 min/km | 19:44.4 | |
318 | 994 | Akira KAWAZOE HILDAGO | 1:08:38.3 | 1:08:25.7 | All Ages | 232 | 26 | Male | 231 | Santiago | 6:50 min/km | 34:52.0 | |
319 | 909 | Yohilys Alt. MOLINA CID | 1:08:42.3 | 1:08:37.6 | All Ages | 89 | 37 | Female | 88 | Santiago | 6:51 min/km | 33:49.3 | |
320 | 999 | Pedro Oguis JIMENEZ | 1:08:43.8 | 1:08:36.7 | All Ages | 236 | 28 | Male | 232 | Santiago | 6:51 min/km | 30:38.2 | |
321 | 864 | Victor MARTINEZ | 1:08:45.4 | 1:08:45.4 | All Ages | 237 | 37 | Male | 233 | Santiago | 6:52 min/km | ||
322 | 980 | Bianny LANDESTOY A. | 1:08:47.3 | 1:08:40.8 | All Ages | 90 | 32 | Female | 89 | Santiago | 6:52 min/km | 33:54.0 | |
323 | 917 | Rafael Alfonso G=MEZ ESCA±O | 1:08:48.0 | 1:08:19.6 | All Ages | 231 | 32 | Male | 234 | Santiago | 6:49 min/km | 34:34.4 | |
324 | 712 | Dolca DIAZ | 1:09:01.8 | 1:08:45.7 | All Ages | 93 | 0 | Female | 90 | Santiago | 6:52 min/km | 34:07.7 | |
325 | 678 | Marfanny RODRIGUEZ TORRES | 1:09:03.5 | 1:08:44.8 | All Ages | 92 | 0 | Female | 91 | Santiago | 6:52 min/km | 34:19.0 | |
326 | 1290 | 1290 | 1:09:03.9 | 1:08:33.5 | All Ages | 233 | 0 | Male | 235 | 6:51 min/km | 35:04.1 |
Página 1 de 1
bottom of page
