top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 811 | Melissa CASTILLO | 1:04:54.5 | 1:04:30.1 | All Ages | 56 | 32 | Female | 58 | Santiago | 6:27 min/km | 32:20.0 | |
252 | 757 | Rafelina FERMIN | 1:04:55.8 | 1:04:40.5 | All Ages | 59 | 0 | Female | 59 | SANTIAGO | 6:28 min/km | 31:46.4 | |
253 | 693 | Robert LOPEZ | 1:04:55.9 | 1:04:39.7 | All Ages | 199 | 0 | Male | 194 | SANTIAGO | 6:27 min/km | 31:10.9 | |
254 | 937 | MARGARITA Morel | 1:05:00.5 | 1:04:53.7 | All Ages | 61 | 47 | Female | 60 | SANTIAGO | 6:29 min/km | 32:19.5 | |
255 | 714 | Kelbi Estrella | 1:05:00.8 | 1:04:43.3 | All Ages | 200 | 39 | Male | 195 | Santiago | 6:28 min/km | 31:16.4 | |
256 | 946 | Diana Carolina MARCELINO LIZ | 1:05:01.8 | 1:04:48.1 | All Ages | 60 | 31 | Female | 61 | Santiago | 6:28 min/km | 30:36.4 | |
257 | 833 | Jovanny Rafael NUNEZ | 1:05:07.5 | 1:05:01.1 | All Ages | 201 | 0 | Male | 196 | 6:30 min/km | 30:54.3 | ||
258 | 1266 | Doris R. ROMERO REYES | 1:05:14.8 | 1:05:02.3 | All Ages | 62 | 57 | Female | 62 | Santiago | 6:30 min/km | 31:34.1 | |
259 | 640 | Mercedes Torrez | 1:05:26.8 | 1:05:18.1 | All Ages | 63 | 36 | Female | 63 | Santiago | 6:31 min/km | 32:30.3 | |
260 | 635 | 635 | 1:05:44.4 | 1:05:41.7 | All Ages | 204 | 0 | Male | 197 | 6:34 min/km | 31:56.5 | ||
261 | 888 | Noelia Mercedes BAUTISTA VALERIO DE CARDENAS | 1:05:47.7 | 1:05:40.5 | All Ages | 64 | 36 | Female | 64 | Santiago | 6:34 min/km | 32:31.6 | |
262 | 786 | CARLOS Peña Varona | 1:05:53.1 | 1:05:40.5 | All Ages | 203 | 30 | Male | 198 | 6:34 min/km | 33:55.6 |
Página 1 de 1
bottom of page
