top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 770 | Yahaira CALVO | 1:06:44.8 | 1:06:24.4 | All Ages | 69 | 36 | Female | 69 | Santiago | 6:38 min/km | 32:16.3 | |
276 | 846 | Juan Tomas CORTES | 1:06:45.4 | 1:06:24.2 | All Ages | 209 | 0 | Male | 207 | Santiago | 6:38 min/km | 33:57.9 | |
277 | 1372 | JORGE Burgos | 1:06:46.6 | 1:06:35.6 | All Ages | 211 | 27 | Male | 208 | 6:39 min/km | 33:10.5 | ||
278 | 768 | Viory SANCHEZ MEDINA | 1:06:49.4 | 1:06:38.0 | All Ages | 214 | 0 | Male | 209 | SANTIAGO | 6:39 min/km | 33:10.6 | |
279 | 655 | Judelka VARGAS | 1:06:50.4 | 1:06:50.4 | All Ages | 72 | 45 | Female | 70 | Santiago | 6:41 min/km | 32:24.6 | |
280 | 755 | Yohanna MARTINEZ | 1:06:55.4 | 1:06:38.1 | All Ages | 71 | 0 | Female | 71 | SANTIAGO | 6:39 min/km | 33:31.1 | |
281 | 741 | Pedro Carlos RODRIGUEZ | 1:06:55.7 | 1:06:37.8 | All Ages | 212 | 0 | Male | 210 | SANTIAGO | 6:39 min/km | 33:31.2 | |
282 | 677 | Delba FERNANDEZ | 1:06:56.0 | 1:06:35.3 | All Ages | 70 | 0 | Female | 72 | Santiago | 6:39 min/km | 33:04.8 | |
283 | 1005 | Lorenzo FERMIN | 1:06:59.5 | 1:06:37.9 | All Ages | 213 | 0 | Male | 211 | Santiago | 6:39 min/km | 33:59.1 | |
284 | 604 | Bethania MARTINEZ | 1:07:04.5 | 1:06:52.8 | All Ages | 73 | 25 | Female | 73 | Santiago | 6:41 min/km | 32:52.0 | |
285 | 810 | Daniel De Jesus CRUZ | 1:07:06.7 | 1:06:39.3 | All Ages | 215 | 38 | Male | 212 | Santiago | 6:39 min/km | 31:57.4 | |
286 | 667 | Alex Miguel PENA FERNANDEZ | 1:07:20.7 | 1:07:16.9 | All Ages | 219 | 0 | Male | 213 | SANTIAGO | 6:43 min/km | 31:55.7 |
Página 1 de 1
bottom of page
