top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 621 | Abel Elias CASTILLO ESPAILLAT | 1:07:21.8 | 1:06:59.8 | All Ages | 216 | 49 | Male | 214 | Santiago | 6:41 min/km | 32:50.1 | |
288 | 1371 | WENDY ALEXANDY Trinidad | 1:07:26.4 | 1:07:26.4 | All Ages | 223 | 32 | Male | 215 | 6:44 min/km | 20:39.6 | ||
289 | 852 | Abrahan ESCOBOZA GUZMAN | 1:07:26.8 | 1:07:18.2 | All Ages | 221 | 30 | Male | 216 | Santiago | 6:43 min/km | 32:10.0 | |
290 | 782 | Richard Alfredo DELORA TAVAREZ | 1:07:27.6 | 1:07:13.3 | All Ages | 218 | 33 | Male | 217 | Santiago | 6:43 min/km | 35:46.6 | |
291 | 1283 | Ariel SANCHEZ | 1:07:29.0 | 1:07:05.7 | All Ages | 217 | 0 | Male | 218 | SANTIAGO | 6:42 min/km | 32:09.7 | |
292 | 844 | Keiry Yordelina ALVAREZ RAMIREZ | 1:07:29.5 | 1:07:26.2 | All Ages | 78 | 28 | Female | 74 | Santiago | 6:44 min/km | 31:35.8 | |
293 | 681 | IVAN Rodriguez Alonzo | 1:07:30.1 | 1:07:17.1 | All Ages | 220 | 36 | Male | 219 | 6:43 min/km | 34:44.4 | ||
294 | 984 | Enrique Jose GARCIA ABREU | 1:07:32.0 | 1:07:25.6 | All Ages | 222 | 20 | Male | 220 | Santiago | 6:44 min/km | 35:42.4 | |
295 | 785 | Lina MELO | 1:07:36.7 | 1:07:20.9 | All Ages | 76 | 0 | Female | 75 | SANTIAGO | 6:44 min/km | ||
296 | 1365 | Manuel LORA | 1:07:37.0 | 42:22.0 | All Ages | 16 | 0 | Male | 221 | 4:14 min/km | |||
297 | 752 | Yohanna NICASIO | 1:07:39.8 | 1:07:22.8 | All Ages | 77 | 0 | Female | 76 | Santiago | 6:44 min/km | 33:07.1 | |
298 | 730 | Stick RODRIGUEZ | 1:07:41.9 | 1:07:35.4 | All Ages | 224 | 0 | Male | 222 | 6:45 min/km | 32:29.0 |
Página 1 de 1
bottom of page
