top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 1254 | Erika TORRES | 1:07:42.1 | 1:07:18.2 | All Ages | 74 | 60 | Female | 77 | Santiago | 6:43 min/km | 35:11.6 | |
300 | 617 | Belkis ALCANTARA | 1:07:45.4 | 1:07:20.0 | All Ages | 75 | 48 | Female | 78 | Santiago | 6:44 min/km | 34:23.1 | |
201 | 886 | Aron Joel WILMER | 1:01:39.2 | 1:01:39.2 | All Ages | 174 | 0 | Male | 163 | SANTIAGO | 6:09 min/km | ||
202 | 995 | Feliciano SOTO | 1:01:42.9 | 1:01:27.4 | All Ages | 169 | 38 | Male | 164 | Santiago | 6:08 min/km | 29:36.4 | |
203 | 968 | 968 | 1:01:43.4 | 1:01:29.2 | All Ages | 170 | 0 | Male | 165 | 6:08 min/km | 31:04.5 | ||
204 | 694 | Yojaira GOMEZ | 1:01:46.3 | 1:01:28.7 | All Ages | 39 | 0 | Female | 39 | SANTIAGO | 6:08 min/km | 29:45.6 | |
205 | 823 | Anser Nicolas LEON ARIAS | 1:01:47.5 | 1:01:39.1 | All Ages | 173 | 32 | Male | 166 | Santiago | 6:09 min/km | 30:06.0 | |
206 | 772 | Manauri Humberto Morel | 1:01:47.6 | 1:01:32.2 | All Ages | 171 | 30 | Male | 167 | Santiago | 6:09 min/km | 29:36.7 | |
207 | 887 | 887 | 1:01:47.8 | 1:01:47.8 | All Ages | 175 | 0 | Male | 168 | 6:10 min/km | 19:18.4 | ||
208 | 628 | Kennedy REYES | 1:01:49.6 | 1:01:38.2 | All Ages | 172 | 13 | Male | 169 | Santiago | 6:09 min/km | 29:15.7 | |
209 | 706 | Delia Iriely Pineda | 1:02:05.3 | 1:01:58.6 | All Ages | 177 | 24 | Male | 170 | Santiago | 6:11 min/km | 30:54.5 | |
210 | 857 | Minnie MAALEA | 1:02:16.3 | 1:01:59.6 | All Ages | 41 | 0 | Female | 40 | Santiago | 6:11 min/km | 31:40.3 |
Página 1 de 1
bottom of page
