top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 975 | Karen Mariela GUERRA AMADOR | 1:02:19.1 | 1:01:59.1 | All Ages | 40 | 38 | Female | 41 | Santiago | 6:11 min/km | 32:01.3 | |
212 | 703 | Ram=n A. G=MEZ BORB=N | 1:02:20.0 | 1:01:55.4 | All Ages | 176 | 0 | Male | 171 | 6:11 min/km | 32:03.5 | ||
213 | 1318 | Janna B BISONO | 1:02:22.0 | 1:02:02.1 | All Ages | 42 | 0 | Female | 42 | 6:12 min/km | 31:58.5 | ||
214 | 973 | Abel Gustavo CRUZ URRUTIA | 1:02:23.3 | 1:02:02.9 | All Ages | 178 | 40 | Male | 172 | Santiago | 6:12 min/km | 32:01.2 | |
215 | 1335 | Luz Alida CABRERA | 1:02:27.4 | 1:02:19.7 | All Ages | 43 | 0 | Female | 43 | PUERTO PLATA | 6:13 min/km | 31:22.7 | |
216 | 970 | Aurora RODRIGUEZ TAVARAS | 1:02:42.2 | 1:02:34.4 | All Ages | 44 | 25 | Female | 44 | Santiago | 6:15 min/km | 30:13.2 | |
217 | 1332 | Querin WALWYN | 1:02:45.6 | 1:02:37.9 | All Ages | 46 | 0 | Female | 45 | PUERTO PLATA | 6:15 min/km | 30:53.6 | |
218 | 1359 | Mario MARTINEZ | 1:02:46.5 | 1:02:39.1 | All Ages | 180 | 0 | Male | 173 | Santiago | 6:15 min/km | 28:54.3 | |
219 | 872 | Edward DOMINICI | 1:02:48.7 | 1:02:16.9 | All Ages | 179 | 0 | Male | 174 | 6:13 min/km | 33:29.5 | ||
220 | 762 | Scarlett REYES | 1:02:49.1 | 1:02:36.6 | All Ages | 45 | 0 | Female | 46 | Santiago | 6:15 min/km | 32:47.5 | |
221 | 1001 | Gabriel DELGADO | 1:02:50.5 | 1:02:45.9 | All Ages | 182 | 0 | Male | 175 | Santiago | 6:16 min/km | 28:01.0 | |
222 | 960 | 960 | 1:02:53.7 | 1:02:39.8 | All Ages | 181 | 0 | Male | 176 | 6:15 min/km | 31:26.8 |
Página 1 de 1
bottom of page
