top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 765 | Yordi Jos? MORßN TAVERAS | 1:04:01.7 | 1:03:47.5 | All Ages | 189 | 34 | Male | 183 | Santiago | 6:22 min/km | 30:02.4 | |
236 | 769 | Michael REYES GARCIA | 1:04:02.6 | 1:03:57.3 | All Ages | 191 | 0 | Male | 184 | SANTIAGO | 6:23 min/km | 33:10.6 | |
237 | 831 | Luis Alejandro HERRERA LLENAS | 1:04:03.2 | 1:03:45.2 | All Ages | 188 | 58 | Male | 185 | Santiago | 6:22 min/km | 32:28.5 | |
238 | 713 | Angelica COLLADO | 1:04:09.8 | 1:03:46.9 | All Ages | 53 | 35 | Female | 53 | Santiago | 6:22 min/km | 32:01.3 | |
239 | 882 | Rosmery LUGO | 1:04:14.3 | 1:04:01.6 | All Ages | 55 | 0 | Female | 54 | Santiago | 6:24 min/km | 32:47.5 | |
240 | 925 | Lourdes PENA | 1:04:14.8 | 1:03:49.8 | All Ages | 54 | 41 | Female | 55 | Santiago | 6:22 min/km | 31:20.7 | |
241 | 895 | Luciano RODRIGUEZ | 1:04:15.3 | 1:04:09.7 | All Ages | 193 | 0 | Male | 186 | SANTIAGO | 6:24 min/km | 31:20.5 | |
242 | 893 | Gabriel FERNANDEZ BLANCO | 1:04:16.6 | 1:04:12.0 | All Ages | 194 | 20 | Male | 187 | Santiago | 6:25 min/km | 28:33.2 | |
243 | 663 | Alexander PE±A Y PE±A | 1:04:23.5 | 1:04:17.9 | All Ages | 195 | 40 | Male | 188 | Santiago | 6:25 min/km | 30:04.0 | |
244 | 1308 | Jos? Francisco PEREZ CARELA | 1:04:23.8 | 1:03:56.5 | All Ages | 190 | 49 | Male | 189 | Santiago | 6:23 min/km | 31:34.2 | |
245 | 1255 | Fausto PUELLO | 1:04:25.8 | 1:04:03.6 | All Ages | 192 | 0 | Male | 190 | SANTIAGO | 6:24 min/km | ||
246 | 997 | Wilmer PEREZ | 1:04:32.6 | 1:04:31.1 | All Ages | 197 | 0 | Male | 191 | Santiago | 6:27 min/km |
Página 1 de 1
bottom of page
