top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 906 | Wellington Alexander MORILLO CASTILLO | 1:04:50.2 | 1:04:24.7 | All Ages | 196 | 38 | Male | 192 | Santiago | 6:26 min/km | 31:15.4 | |
248 | 1358 | Rocio BATISTA | 1:04:50.4 | 1:04:39.0 | All Ages | 57 | 26 | Female | 56 | Monte Cristi | 6:27 min/km | 30:38.1 | |
249 | 723 | Gina GOMEZ | 1:04:52.2 | 1:04:40.2 | All Ages | 58 | 0 | Female | 57 | Santiago | 6:28 min/km | 32:03.1 | |
250 | 776 | Pedro REYES | 1:04:54.2 | 1:04:32.5 | All Ages | 198 | 29 | Male | 193 | Santiago | 6:27 min/km | 32:00.2 | |
151 | 952 | Joel RODRIGUEZ | 58:25.4 | 58:20.3 | All Ages | 136 | 0 | Male | 131 | SANTIAGO | 5:50 min/km | 28:37.9 | |
152 | 787 | Francia GRULL=N | 58:28.3 | 58:21.1 | All Ages | 21 | 37 | Female | 21 | Santiago | 5:50 min/km | 29:00.3 | |
153 | 871 | Maria Alfonsina DIAZ ARIAS | 58:42.6 | 58:21.9 | All Ages | 22 | 47 | Female | 22 | Santiago | 5:50 min/km | 29:40.4 | |
154 | 736 | Luilly Javier GARCFA MORALES | 58:46.0 | 58:24.4 | All Ages | 138 | 26 | Male | 132 | Santiago | 5:50 min/km | 30:49.6 | |
155 | 732 | Jose Cristino RODRIGUEZ | 58:53.5 | 58:27.0 | All Ages | 139 | 45 | Male | 133 | jarabacoa | 5:50 min/km | 29:14.7 | |
156 | 602 | Jos? Antonio DFAZ | 58:55.0 | 58:35.2 | All Ages | 140 | 46 | Male | 134 | Santiago | 5:51 min/km | 29:45.4 | |
157 | 624 | Aguilda Jaqueline URE±A DE ESPINAL | 58:56.9 | 58:40.0 | All Ages | 141 | 39 | Male | 135 | Santiago | 5:52 min/km | 29:31.2 | |
158 | 794 | Maximo GRULLON | 59:02.8 | 58:48.0 | All Ages | 142 | 41 | Male | 136 | santiago | 5:52 min/km | 27:39.8 |
Página 1 de 1
bottom of page
