top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 735 | Raisa Josefina RIVAS CARRASCO | 1:00:25.1 | 1:00:04.7 | All Ages | 28 | 0 | Female | 28 | Santiago | 6:00 min/km | 31:42.4 | |
184 | 934 | Juana Adalgisa URE±A | 1:00:29.7 | 1:00:25.1 | All Ages | 31 | 23 | Female | 29 | Santiago | 6:02 min/km | 28:22.6 | |
185 | 789 | Gina Vanessa ACOSTA VARGAS | 1:00:31.8 | 1:00:08.0 | All Ages | 29 | 29 | Female | 30 | Santiago | 6:00 min/km | 29:32.4 | |
186 | 850 | Leofiar TAVAREZ SALAS | 1:00:32.8 | 1:00:12.0 | All Ages | 30 | 27 | Female | 31 | Santiago | 6:01 min/km | 30:54.9 | |
187 | 761 | Verenilda Altagracia MARTINEZ | 1:00:38.9 | 1:00:27.1 | All Ages | 32 | 0 | Female | 32 | SANTIAGO | 6:02 min/km | 30:40.4 | |
188 | 891 | Daniel BODDEN | 1:00:39.5 | 1:00:32.0 | All Ages | 163 | 52 | Male | 156 | Santiago | 6:03 min/km | 28:06.5 | |
189 | 609 | Reymi Rafael MESIA | 1:00:42.0 | 1:00:37.4 | All Ages | 164 | 20 | Male | 157 | Santiago | 6:03 min/km | 31:07.9 | |
190 | 679 | ELVIS Cortes | 1:00:43.2 | 1:00:20.8 | All Ages | 162 | 30 | Male | 158 | 6:02 min/km | 28:59.9 | ||
191 | 619 | Angela URE±A RODRIGUEZ | 1:00:44.1 | 1:00:27.6 | All Ages | 33 | 58 | Female | 33 | Santiago | 6:02 min/km | 30:35.5 | |
192 | 773 | Rosanna Miguelina DFAZ BUENO | 1:00:44.5 | 1:00:36.3 | All Ages | 34 | 25 | Female | 34 | Santiago | 6:03 min/km | 30:06.1 | |
193 | 613 | Yinelda V Gil | 1:00:47.3 | 1:00:39.6 | All Ages | 35 | 29 | Female | 35 | Santiago | 6:03 min/km | 30:20.0 | |
194 | 650 | Lenin Daniel Perez Paulino | 1:00:49.1 | 1:00:49.1 | All Ages | 165 | 28 | Male | 159 | Santiago | 6:04 min/km | 34:37.0 |
Página 1 de 1
bottom of page
