top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 666 | CLARA Olivo | 1:00:53.6 | 1:00:50.8 | All Ages | 36 | 34 | Female | 36 | 6:05 min/km | 30:49.6 | ||
196 | 756 | Yosefina PICHARDO | 1:01:26.5 | 1:01:09.8 | All Ages | 37 | 0 | Female | 37 | SANTIAGO | 6:06 min/km | 30:29.1 | |
197 | 898 | Eddy REDONDO | 1:01:28.4 | 1:01:15.3 | All Ages | 167 | 57 | Male | 160 | Santiago | 6:07 min/km | 30:20.0 | |
198 | 962 | Jose Octavio REINOSO | 1:01:28.5 | 1:01:15.5 | All Ages | 168 | 0 | Male | 161 | Santiago | 6:07 min/km | 30:20.3 | |
199 | 633 | 633 | 1:01:28.6 | 1:01:04.3 | All Ages | 166 | 0 | Male | 162 | 6:06 min/km | 29:19.6 | ||
200 | 1322 | Carmen Milagros FILPO CASTILLO | 1:01:34.9 | 1:01:13.5 | All Ages | 38 | 48 | Female | 38 | Santiago | 6:07 min/km | 30:00.3 | |
101 | 950 | Silvio Antonio TEJADA PERALTA | 54:12.0 | 54:05.7 | All Ages | 95 | 39 | Male | 90 | Santiago | 5:24 min/km | 26:49.5 | |
102 | 842 | John RIVERA | 54:12.9 | 54:09.1 | All Ages | 97 | 0 | Male | 91 | SANTIAGO | 5:24 min/km | 26:28.8 | |
103 | 1333 | Rafiel WALWYN | 54:25.2 | 54:18.1 | All Ages | 99 | 0 | Male | 92 | PUERTO PLATA | 5:25 min/km | 26:23.7 | |
104 | 847 | Jorge ROJAS ALMANZAR | 54:25.8 | 54:21.7 | All Ages | 100 | 0 | Male | 93 | SANTIAGO | 5:26 min/km | 26:29.0 | |
105 | 1267 | Adrian Solano RODRIGUEZ | 54:28.4 | 54:00.8 | All Ages | 92 | 0 | Male | 94 | SANTIAGO | 5:24 min/km | 28:52.7 | |
106 | 704 | Abrahan ESPAILLAT REYES | 54:40.0 | 54:03.1 | All Ages | 94 | 30 | Male | 95 | Moca | 5:24 min/km | 27:46.7 |
Página 1 de 1
bottom of page
