top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 637 | Davil HACOBER | 56:24.0 | 55:52.1 | All Ages | 113 | 15 | Male | 115 | 5:35 min/km | 29:55.1 | ||
132 | 725 | Jose Maria DE RAMON | 56:37.4 | 56:31.5 | All Ages | 120 | 42 | Male | 116 | Santiago | 5:39 min/km | 27:43.6 | |
133 | 1338 | Elena DE LOS SANTOS | 56:53.7 | 56:48.0 | All Ages | 17 | 0 | Female | 17 | Santiago | 5:40 min/km | 26:49.7 | |
134 | 845 | Jairo HERNANDEZ | 56:59.3 | 56:57.0 | All Ages | 123 | 0 | Male | 117 | SANTIAGO | 5:41 min/km | ||
135 | 1317 | Aniris CASTILLO | 57:03.2 | 56:52.9 | All Ages | 18 | 30 | Female | 18 | Santiago | 5:41 min/km | 27:41.2 | |
136 | 673 | Keyber SANCHEZ C. | 57:03.7 | 56:38.2 | All Ages | 121 | 42 | Male | 118 | Santiago | 5:39 min/km | 27:48.3 | |
137 | 642 | 642 | 57:08.7 | 57:05.0 | All Ages | 125 | 0 | Male | 119 | 5:42 min/km | 27:32.3 | ||
138 | 1285 | Omar Alexander MONEGRO REYES | 57:08.9 | 56:42.2 | All Ages | 122 | 39 | Male | 120 | Santiago | 5:40 min/km | 28:07.7 | |
139 | 949 | EDWIN ANTONIO Batista Espinal | 57:14.1 | 56:59.3 | All Ages | 124 | 41 | Male | 121 | 5:41 min/km | 28:09.8 | ||
140 | 983 | Frank Jose GARCIA ABREU | 57:17.1 | 57:11.1 | All Ages | 126 | 22 | Male | 122 | Santiago | 5:43 min/km | 29:34.2 | |
141 | 835 | Lucas Juanyuri BALBUENA DILONE | 57:18.6 | 57:12.1 | All Ages | 127 | 28 | Male | 123 | Santiago | 5:43 min/km | 29:44.4 | |
142 | 1336 | Dalki Claribel BOITEL SANCHEZ | 57:24.6 | 57:18.6 | All Ages | 19 | 42 | Female | 19 | Santiago | 5:43 min/km | 27:40.5 |
Página 1 de 1
bottom of page
