top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1361 | Jhonny FRANCISCO | 57:25.8 | 57:24.4 | All Ages | 128 | 0 | Male | 124 | HERMANAS MIRABAL | 5:44 min/km | 16:26.9 | |
144 | 805 | Fermin PAYANO JIMENEZ | 57:36.1 | 57:33.4 | All Ages | 129 | 0 | Male | 125 | 5:45 min/km | 17:16.6 | ||
145 | 809 | Rafael CRUZ | 57:47.2 | 57:44.4 | All Ages | 130 | 35 | Male | 126 | Santiago | 5:46 min/km | 28:06.5 | |
146 | 914 | Larissa GARCIA ALMANZAR | 57:49.6 | 57:44.0 | All Ages | 20 | 39 | Female | 20 | Santiago | 5:46 min/km | 29:51.1 | |
147 | 1260 | Jorge NUNEZ | 57:59.8 | 57:48.9 | All Ages | 132 | 0 | Male | 127 | 5:46 min/km | 29:22.9 | ||
148 | 622 | Juan Vladimir LIZARDO | 58:03.9 | 57:45.6 | All Ages | 131 | 39 | Male | 128 | Santiago | 5:46 min/km | 28:00.4 | |
149 | 1355 | David PORTER | 58:05.8 | 57:54.4 | All Ages | 133 | 28 | Male | 129 | MONTE PLATA | 5:47 min/km | 30:17.5 | |
150 | 944 | Francisco Alberto QUEZADA | 58:06.7 | 58:02.9 | All Ages | 135 | 37 | Male | 130 | Santiago | 5:48 min/km | 27:08.7 | |
51 | 880 | Manuel Antonio N·±EZ TORRES | 47:45.6 | 47:30.4 | All Ages | 46 | 57 | Male | 45 | Santiago | 4:45 min/km | 23:47.3 | |
52 | 639 | Nelson DOMINGUEZ | 47:50.7 | 47:49.8 | All Ages | 50 | 54 | Male | 46 | Santiago | 4:46 min/km | 22:12.1 | |
53 | 807 | Joldani DIAZ | 47:50.8 | 47:48.6 | All Ages | 48 | 0 | Male | 47 | SANTIAGO | 4:46 min/km | 22:30.1 | |
54 | 685 | Mike Mike Valdez | 47:53.4 | 47:49.1 | All Ages | 49 | 37 | Male | 48 | Santiago | 4:46 min/km | 23:46.2 |
Página 1 de 1
bottom of page
