top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1268 | Felix Francisco Sßnchez | 48:02.4 | 47:59.8 | All Ages | 51 | 19 | Male | 49 | Santiago | 4:47 min/km | 22:12.9 | |
56 | 721 | Emilio Abigail Monci=n | 48:05.8 | 48:03.4 | All Ages | 52 | 50 | Male | 50 | Santiago | 4:48 min/km | 23:23.1 | |
57 | 827 | Anthony INOA | 48:54.3 | 48:54.3 | All Ages | 54 | 0 | Male | 51 | SANTIAGO | 4:53 min/km | ||
58 | 843 | Juan DE LA CRUZ MARTINEZ | 49:04.3 | 48:53.1 | All Ages | 53 | 0 | Male | 52 | SANTIAGO | 4:53 min/km | 24:16.0 | |
59 | 923 | Ovely LOPEZ CEPEDA | 49:13.3 | 49:08.2 | All Ages | 55 | 33 | Male | 53 | Santiago | 4:54 min/km | 24:19.1 | |
60 | 979 | Carolina CABRERA | 49:14.6 | 49:10.1 | All Ages | 8 | 40 | Female | 7 | santiAGO | 4:55 min/km | 24:35.9 | |
61 | 648 | Mamorto De Jesus SANTOS ESTEVEZ | 49:30.0 | 49:27.5 | All Ages | 56 | 49 | Male | 54 | Santiago | 4:56 min/km | ||
62 | 863 | Ramiro RODRIGUEZ ALMONTE | 49:41.1 | 49:39.6 | All Ages | 60 | 23 | Male | 55 | Santiago | 4:57 min/km | 23:19.3 | |
63 | 699 | ARIEL Antonio | 49:42.1 | 49:39.6 | All Ages | 60 | 0 | Male | 56 | 4:57 min/km | 23:16.0 | ||
64 | 750 | CARLOS Peña Nova | 49:43.5 | 49:38.1 | All Ages | 59 | 58 | Male | 57 | 4:57 min/km | 24:50.5 | ||
65 | 1265 | Eddy Samuel FLETE ESPINAL | 49:45.8 | 49:37.7 | All Ages | 58 | 27 | Male | 58 | Santiago | 4:57 min/km | 23:57.3 | |
66 | 627 | Jose Luis GARCIA MINAYA | 49:54.6 | 49:29.9 | All Ages | 57 | 39 | Male | 59 | Santiago | 4:56 min/km | 25:57.9 |
Página 1 de 1
bottom of page
