top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 796 | Joselito LAGOMBRA | 53:44.5 | 53:38.9 | All Ages | 89 | 39 | Male | 80 | Santiago | 5:21 min/km | 25:58.5 | |
92 | 910 | Odalis Vasquez | 53:44.9 | 53:29.4 | All Ages | 85 | 51 | Male | 81 | Santiago | 5:20 min/km | 26:47.0 | |
93 | 748 | Emerson Vinicio JEREZ | 53:45.7 | 53:32.5 | All Ages | 86 | 15 | Male | 82 | Santiago | 5:21 min/km | 27:44.4 | |
94 | 801 | Javier Omar Pichardo | 53:50.6 | 53:07.5 | All Ages | 83 | 35 | Male | 83 | Santiago | 5:18 min/km | 26:11.4 | |
95 | 643 | Katusca Alexandra URE±A N·±EZ | 53:59.4 | 53:57.4 | All Ages | 90 | 30 | Male | 84 | Santiago | 5:23 min/km | 26:01.9 | |
96 | 953 | Marte ESTRELLA | 54:02.9 | 54:00.6 | All Ages | 91 | 0 | Male | 85 | SANTIAGO | 5:24 min/km | 26:01.0 | |
97 | 674 | Carlos Hernandez | 54:03.3 | 53:38.5 | All Ages | 87 | 34 | Male | 86 | Santiago | 5:21 min/km | 26:45.7 | |
97 | 674 | Elvis CORTES | 54:03.3 | 53:38.5 | All Ages | 87 | 30 | Male | 86 | santiago | 5:21 min/km | 26:45.7 | |
99 | 1271 | Eryfer Abraham RODRIGUEZ ABREU | 54:06.2 | 54:06.2 | All Ages | 96 | 24 | Male | 88 | Santiago | 5:24 min/km | 25:40.4 | |
100 | 751 | YEUDI VLADIMIR Santana Guzman | 54:07.1 | 54:02.7 | All Ages | 93 | 24 | Male | 89 | Santiago | 5:24 min/km | 25:27.3 | |
1 | 1258 | Alvaro ABREU MARTINEZ | 30:52.1 | 30:51.6 | All Ages | 2 | 0 | Male | 1 | MOCA | 3:05 min/km | 15:41.6 | |
2 | 1292 | PEDRO E Herrera | 30:58.1 | 30:58.1 | All Ages | 3 | 0 | Male | 2 | STO. DGO | 3:05 min/km | 15:48.7 |
Página 1 de 1
bottom of page
