top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 814 | Carlos Desiderio PE±A CONCEPCI=N | 44:07.4 | 44:05.0 | All Ages | 25 | 43 | Male | 22 | Santiago | 4:24 min/km | 22:37.3 | |
28 | 899 | DANIEL Espinal | 44:10.5 | 44:06.7 | All Ages | 26 | 45 | Male | 23 | 4:24 min/km | 21:45.4 | ||
29 | 683 | Pabel Alexander PERALTA LUNA | 44:31.9 | 44:28.4 | All Ages | 27 | 18 | Male | 24 | Santiago | 4:26 min/km | 20:36.1 | |
30 | 1302 | Adalberto GONZALEZ | 44:45.0 | 44:45.0 | All Ages | 28 | 44 | Male | 25 | Santo Domingo | 4:28 min/km | ||
31 | 1370 | Hiban RODRIGUEZ LORA | 45:01.7 | 45:01.7 | All Ages | 29 | 38 | Male | 26 | Las Terrenas | 4:30 min/km | 21:26.9 | |
32 | 1375 | WILLIAM Morillo | 45:21.7 | 41:05.7 | All Ages | 14 | 32 | Male | 27 | 4:06 min/km | 24:48.6 | ||
33 | 822 | Isaac De Leon | 45:22.2 | 45:22.0 | All Ages | 30 | 0 | Male | 28 | Santiago | 4:32 min/km | ||
34 | 722 | Gregorio Antonio NUNEZ HERNANDEZ | 45:26.1 | 45:24.1 | All Ages | 31 | 0 | Male | 29 | SANTIAGO | 4:32 min/km | 21:42.3 | |
35 | 799 | Jeremy Adrißn MUNOZ TORRES | 45:30.0 | 45:25.6 | All Ages | 32 | 35 | Male | 30 | Santiago | 4:32 min/km | 23:06.3 | |
36 | 993 | Gerardo Antonio GERMOSEN VASQUEZ | 45:59.9 | 45:53.7 | All Ages | 34 | 32 | Male | 31 | Santiago | 4:35 min/km | 22:20.9 | |
37 | 717 | JEFTE Collado Gill | 46:00.4 | 45:57.2 | All Ages | 35 | 45 | Male | 32 | Santiago | 4:35 min/km | 21:42.2 | |
38 | 711 | Fernado Salcedo | 46:01.3 | 45:40.4 | All Ages | 33 | 33 | Male | 33 | Santiago | 4:34 min/km | 22:52.6 |
Página 1 de 1
bottom of page
