top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | Milagros Altagracia TAVERAS PE±A | 4:15:15.2 | 4:15:11.4 | 40-49 | 3 | 47 | Female | 10 | Santo Domingo | 6:02 min/km | 27:31.1 | 54:37.1 | |
50 | 108 | Luis MCFALL | 4:15:39.5 | 4:15:33.6 | 00-29 | 7 | 10 | Male | 40 | Santo Domingo | 6:03 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 307 | Osiris ALBA | 2:03:43.0 | 2:03:39.2 | All Ages | 34 | 13 | Male | 34 | Santo Domingo | 5:51 min/km | 28:46.6 | 55:49.8 | |
46 | 296 | Melissa LISTER | 2:04:01.7 | 2:03:54.9 | All Ages | 12 | 0 | Female | 12 | Santiago | 5:52 min/km | 28:13.9 | 54:20.8 | |
47 | 285 | Carlos Amilcar G=MEZ | 2:04:18.2 | 2:04:14.0 | All Ages | 35 | 32 | Male | 35 | Santiago | 5:53 min/km | 28:08.0 | 54:24.8 | |
48 | 168 | Francis GARCFA | 2:04:39.9 | 2:04:31.0 | All Ages | 36 | 27 | Male | 36 | Santiago | 5:54 min/km | 28:08.1 | 54:25.8 | |
49 | 252 | Elio Raul MELLA GROH | 2:05:35.1 | 2:05:30.0 | All Ages | 39 | 16 | Male | 37 | Santiago | 5:56 min/km | 26:57.2 | 54:00.8 | |
50 | 292 | Yuri GUILLEN | 2:05:54.3 | 2:05:45.7 | All Ages | 40 | 0 | Male | 38 | 5:57 min/km | 28:06.9 | 54:29.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1341 | Manuel MENDEZ | 46:04.1 | 45:57.7 | All Ages | 36 | 0 | Male | 34 | 4:35 min/km | 22:11.7 | ||
40 | 955 | Ana Tiany DE LOS SANTOS | 46:13.3 | 46:10.4 | All Ages | 6 | 21 | Female | 6 | Santiago | 4:37 min/km | 22:32.0 | |
41 | 868 | Wilmer ORTEGA | 46:16.5 | 46:09.0 | All Ages | 37 | 0 | Male | 35 | Santiago | 4:36 min/km | 23:24.3 | |
42 | 1345 | Luis Manuel VASQUEZ | 46:40.6 | 46:38.9 | All Ages | 38 | 0 | Male | 36 | 4:39 min/km | 22:35.5 | ||
43 | 841 | Johan BAUTISTA | 46:54.4 | 46:50.8 | All Ages | 39 | 0 | Male | 37 | SANTIAGO | 4:41 min/km | 22:25.7 | |
44 | 1347 | Damaso Antonio REYES DE AZA | 47:12.0 | 47:11.9 | All Ages | 41 | 34 | Male | 38 | Las Terrenas | 4:43 min/km | 22:18.0 | |
45 | 803 | Ronald MORAN | 47:15.1 | 47:15.1 | All Ages | 42 | 0 | Male | 39 | SANTIAGO | 4:43 min/km | 23:20.6 | |
45 | 803 | Ronald MORAN | 47:15.1 | 47:15.1 | All Ages | 42 | 0 | Male | 39 | Santiago | 4:43 min/km | 23:20.6 | |
47 | 1256 | Alejandro BERMUDEZ | 47:20.9 | 47:09.2 | All Ages | 40 | 0 | Male | 41 | SANTIAGO | 4:42 min/km | 22:23.0 | |
48 | 881 | Tomas De Jesus RAMFREZ LALUZ | 47:22.5 | 47:18.0 | All Ages | 44 | 28 | Male | 42 | Santiago | 4:43 min/km | 23:03.9 | |
49 | 1342 | Manuel DIAZ | 47:26.2 | 47:20.2 | All Ages | 45 | 0 | Male | 43 | Santiago | 4:44 min/km | 23:00.0 | |
50 | 743 | Jorge Alberto SENA PERALTA | 47:35.6 | 47:30.9 | All Ages | 47 | 34 | Male | 44 | Santiago | 4:45 min/km | 22:53.7 |
Página 1 de 1
bottom of page
