top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 76 | Cristian Andres ROSARIO YNFANTE | 4:32:56.3 | 4:32:53.0 | 30-39 | 17 | 32 | Male | 52 | Santo Domingo | 6:28 min/km | 49:22.1 | ||
66 | 88 | Solido UBRI | 4:33:29.3 | 4:33:12.8 | 30-39 | 18 | 38 | Male | 53 | Santo Domingo | 6:28 min/km | 32:54.1 | 1:05:10.1 | |
67 | 71 | Carl Edouard ST REMY | 4:34:37.5 | 4:34:26.8 | 00-29 | 12 | 28 | Male | 54 | Santiago | 6:30 min/km | 31:21.1 | 1:01:10.1 | |
68 | 62 | Juan SOTO VILLAMAN | 4:35:53.2 | 4:35:51.2 | 00-29 | 13 | 0 | Male | 55 | Santiago | 6:32 min/km | 22:22.1 | 46:28.1 | |
69 | 99 | Claudio Javier SANTANA JßQUEZ | 4:36:01.0 | 4:35:52.4 | 50-59 | 5 | 51 | Male | 56 | La Vega | 6:32 min/km | 27:01.1 | 53:03.1 | |
70 | 89 | Wady COSME | 4:42:55.1 | 4:42:37.2 | 40-49 | 15 | 40 | Male | 57 | Santo Domingo | 6:41 min/km | 32:53.1 | 1:05:07.1 | |
71 | 68 | Vladimil Pujols | 4:43:57.1 | 4:43:46.6 | 30-39 | 19 | 30 | Male | 58 | Santiago | 6:43 min/km | 29:36.1 | 58:26.1 | |
72 | 107 | Juan Russo | 4:46:00.2 | 4:45:53.4 | 30-39 | 20 | 33 | Male | 59 | Santiago | 6:46 min/km | 29:31.1 | 58:22.1 | |
73 | 102 | Luis C. PEREZ M. | 4:56:56.7 | 4:56:53.1 | 30-39 | 21 | 32 | Male | 60 | Santo Domingo | 7:02 min/km | 46:38.1 | ||
74 | 66 | Nelson AQUINO | 4:57:31.9 | 4:57:30.0 | 40-49 | 17 | 40 | Male | 61 | Santiago | 7:03 min/km | 29:51.1 | 59:13.1 | |
75 | 35 | Zobeida CRUZ | 4:58:07.7 | 4:58:02.9 | 40-49 | 4 | 47 | Female | 14 | Santiago | 7:03 min/km | 31:34.1 | 1:02:03.1 | |
76 | 61 | Jonathan DURAN ACEVEDO | 5:00:21.3 | 5:00:11.5 | 00-29 | 14 | 0 | Male | 62 | Santiago | 7:06 min/km | 33:54.1 | 1:05:09.1 |
Page 1 of 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 150 | Francisco Vicente DOMFNGUEZ ALMONTE | 2:38:06.8 | 2:38:01.0 | All Ages | 92 | 22 | Male | 92 | Santiago | 7:29 min/km | 31:26.6 | 1:03:40.8 | |
126 | 304 | Kevin Emanuel PINEDA CASTILLO | 2:39:16.3 | 2:39:01.3 | All Ages | 93 | 17 | Male | 93 | Santiago | 7:32 min/km | 30:23.1 | 59:24.8 | |
127 | 269 | ARELIS Peralta | 2:39:18.1 | 2:39:06.0 | All Ages | 35 | 45 | Female | 34 | Santiago | 7:32 min/km | 32:33.3 | 1:05:04.8 | |
128 | 302 | Idelmi Garcia | 2:40:05.5 | 2:39:53.9 | All Ages | 36 | 27 | Female | 35 | Santiago | 7:34 min/km | 34:16.9 | 1:10:21.8 | |
129 | 281 | Jose Alejandro GOMEZ | 2:40:16.9 | 2:40:16.9 | All Ages | 94 | 0 | Male | 94 | Santiago | 7:35 min/km | 49:19.6 | 1:15:37.8 | |
130 | 266 | Adolfina I. TAVERAS GARCIA | 2:41:20.9 | 2:41:09.5 | All Ages | 37 | 37 | Female | 36 | Santiago | 7:38 min/km | 36:55.4 | 1:11:45.8 | |
131 | 340 | Marcia AMESQUITA | 2:41:32.9 | 2:41:27.8 | All Ages | 38 | 0 | Female | 37 | Santiago | 7:39 min/km | 31:14.9 | 1:02:40.8 | |
132 | 276 | Ana Maria CACERES | 2:41:35.8 | 2:41:29.4 | All Ages | 39 | 51 | Female | 38 | Moca | 7:39 min/km | 31:46.8 | 1:04:33.8 | |
133 | 314 | Yesenia MENDEZ | 2:41:45.9 | 2:41:32.9 | All Ages | 40 | 25 | Female | 39 | santiago | 7:39 min/km | 33:11.7 | 1:06:00.8 | |
134 | 321 | YOMARIS Rodriguez | 2:45:37.6 | 2:39:06.0 | All Ages | 34 | 31 | Female | 40 | Santiago | 7:32 min/km | 38:49.1 | 1:11:03.8 | |
135 | 315 | Jose Bismark FERREIRA | 2:51:09.4 | 2:41:12.3 | All Ages | 95 | 0 | Male | 95 | Santiago | 7:38 min/km | 43:15.6 | 1:17:31.8 | |
136 | 293 | Sharon Michelle NORMAN | 2:51:25.1 | 2:51:16.3 | All Ages | 41 | 68 | Female | 41 | SANTIAGO | 8:07 min/km | 37:46.9 | 1:15:35.8 |
Page 1 of 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | Maximo PEREZ | Not started | Not started | All Ages | 40 | Male | Santiago | min/km | |||||
802 | Jos? Rafael FERNßNDEZ ROMERO | Not started | Not started | All Ages | 23 | Male | Santiago | min/km | |||||
830 | Estarlin Rafael HERNßNDEZ SALCEDO | Not started | Not started | All Ages | 32 | Male | SANTIAGO | min/km | |||||
855 | Bethania ADAMES | Not started | Not started | All Ages | 0 | Female | SANTIAGO | min/km | |||||
860 | Jos? Cresencio HILARIO LIZARDO | Not started | Not started | All Ages | 45 | Male | Moca | min/km | |||||
889 | Rosi ROSARIO | Not started | Not started | All Ages | 41 | Female | Santiago | min/km | |||||
897 | Francis LLENAS RODRIGUEZ | Not started | Not started | All Ages | 0 | Male | SANTIAGO | min/km | |||||
924 | Juan Francisco RAMFREZ LALUZ | Not started | Not started | All Ages | 24 | Male | Santiago | min/km | |||||
926 | Josu? D. PAYAMPS M. | Not started | Not started | All Ages | 21 | Male | Santiago | min/km | |||||
929 | Raymel INFANTE | Not started | Not started | All Ages | 0 | Male | Santiago | min/km | |||||
991 | Mauricio CARDENA | Not started | Not started | All Ages | 46 | Male | Santiago | min/km | |||||
998 | Jorge ADAMES | Not started | Not started | All Ages | 0 | Male | min/km |
Page 1 of 1
bottom of page
