top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 93 | Mßximo Antonio Estrella | 5:04:21.6 | 4:57:14.9 | 40-49 | 16 | 42 | Male | 63 | Santiago | 7:02 min/km | 41:12.1 | 1:13:19.1 | |
78 | 65 | Marcos QUEZADA | 5:05:59.1 | 5:05:50.3 | 00-29 | 15 | 27 | Male | 64 | 7:14 min/km | 31:11.1 | 1:01:05.1 | ||
79 | 41 | Ariel NIN | 5:05:59.3 | 5:05:50.7 | 30-39 | 22 | 39 | Male | 65 | Santiago | 7:14 min/km | 31:10.1 | 1:01:05.1 | |
80 | 49 | Virgilio Tomas CABRERA GRULLON | 5:07:28.1 | 5:07:24.9 | 30-39 | 23 | 38 | Male | 66 | Santiago | 7:17 min/km | 29:35.1 | 59:12.1 | |
81 | 75 | Pablo Bienvenido ABREU TORRES | 5:08:29.8 | 5:08:25.6 | 30-39 | 24 | 30 | Male | 67 | Santiago | 7:18 min/km | 31:12.1 | 1:01:04.1 | |
82 | 38 | Frederich GOLBERG | 5:08:57.8 | 5:08:55.6 | 40-49 | 18 | 44 | Male | 68 | Santiago | 7:19 min/km | 29:35.1 | 59:13.1 | |
83 | 100 | Jos? FERMFN CRUZ | 5:09:15.1 | 5:09:06.6 | 60-99 | 2 | 72 | Male | 69 | 7:19 min/km | 46:28.1 | |||
84 | 95 | Frank SßNCHEZ | 5:11:57.5 | 5:11:50.1 | 00-29 | 16 | 29 | Male | 70 | Santiago | 7:23 min/km | 35:05.1 | 1:08:35.1 | |
85 | 40 | Effrin Ramon DUVERGE AZCONA | 5:14:59.4 | 5:14:54.1 | 40-49 | 20 | 44 | Male | 71 | Santiago | 7:27 min/km | 35:05.1 | 1:08:36.1 | |
86 | 47 | Virgilio De Pe±a | 5:17:02.6 | 5:09:57.6 | 40-49 | 19 | 47 | Male | 72 | Santiago | 7:20 min/km | 41:13.1 | 1:13:24.1 | |
87 | 64 | Gitte HUESCHELRATH | 5:18:22.4 | 5:18:16.5 | 50-59 | 3 | 53 | Female | 15 | La Vega | 7:32 min/km | 36:11.1 | 1:11:04.1 | |
88 | 87 | Erwin CAMPOS | 5:22:01.0 | 5:21:46.9 | 30-39 | 25 | 39 | Male | 73 | 7:37 min/km | 32:53.1 | 1:05:08.1 |
Page 1 of 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 299 | Nelson SANTOS | 2:52:58.4 | 2:52:47.5 | All Ages | 96 | 48 | Male | 96 | SANTIAGO | 8:11 min/km | 37:34.5 | 1:13:29.8 | |
138 | 126 | Erika Michael HERFURTH BEATO | 2:53:04.1 | 2:52:58.1 | All Ages | 42 | 36 | Female | 42 | Santiago | 8:11 min/km | 34:38.8 | 1:09:55.8 | |
139 | 127 | Maira THOMAS | 2:53:22.0 | 2:53:15.8 | All Ages | 43 | 41 | Female | 43 | Santiago | 8:12 min/km | 34:40.0 | 1:09:53.8 | |
140 | 158 | Gertrudis Victoria CRUZ HERNßNDEZ | 2:53:49.6 | 2:53:38.3 | All Ages | 44 | 53 | Female | 44 | Santiago | 8:13 min/km | 36:55.0 | 1:11:45.8 | |
141 | 272 | Aura QUEZADA ESPINAL | 2:54:56.8 | 2:54:40.0 | All Ages | 45 | 43 | Female | 45 | Santiago | 8:16 min/km | 36:41.1 | 1:13:23.8 | |
142 | 284 | Cindy ORTIZ VARGAS | 2:54:57.9 | 2:54:41.2 | All Ages | 46 | 38 | Female | 46 | Santiago | 8:16 min/km | 36:42.4 | 1:13:23.8 | |
143 | 305 | Ramon Arturo LUNA | 3:02:50.9 | 3:02:39.8 | All Ages | 97 | 54 | Male | 97 | SANTIAGO | 8:39 min/km | 37:30.0 | 1:13:29.8 | |
144 | 167 | Jorge PE±A | 3:03:03.0 | 3:02:47.4 | All Ages | 98 | 35 | Male | 98 | Santiago | 8:39 min/km | 35:42.0 | 1:12:14.8 | |
145 | 308 | Gustavo Adolfo GARCIA | 3:03:46.3 | 3:03:31.2 | All Ages | 99 | 0 | Male | 99 | Santiago | 8:41 min/km | 35:09.0 | 1:10:28.8 | |
146 | 337 | Daisy URE±A | 3:03:49.8 | 3:03:43.7 | All Ages | 47 | 50 | Female | 47 | Puerto Plata | 8:42 min/km | 37:15.2 | 1:14:55.8 | |
147 | 251 | Edry OLIVO | 3:08:23.6 | 3:08:15.5 | All Ages | 100 | 40 | Male | 100 | Santiago | 8:55 min/km | 37:38.0 | 1:14:16.8 | |
148 | 164 | Jadinson SANCHEZ | 3:51:34.6 | 3:51:32.4 | All Ages | 101 | 38 | Male | 101 | Santiago | 10:58 min/km | 30:08.4 | 59:56.8 |
Page 1 of 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | Angela HALLS HDEZ. | Not started | Not started | All Ages | 52 | Female | Santiago | min/km | |||||
1057 | Alfredo PAYAMPS | Not started | Not started | All Ages | 0 | Male | Santiago | min/km | |||||
1313 | Ram=n Ariel DE LA CRUZ | Not started | Not started | All Ages | 30 | Male | Santiago | min/km | |||||
1346 | Jose DOMINGUEZ | Not started | Not started | All Ages | 36 | Male | Santiago | min/km | |||||
451 | 695 | Hilda Maria ROBINSON | 1:20:20.7 | 1:19:59.2 | All Ages | 172 | 0 | Female | 171 | Santiago | 7:59 min/km | 38:55.0 | |
452 | 986 | Vladimir E. RODRFGUEZ S. | 1:20:56.4 | 1:11:53.1 | All Ages | 256 | 41 | Male | 281 | Pto.Pta. | 7:11 min/km | 42:30.9 | |
453 | 671 | Susana Josefa HERNANDEZ | 1:21:27.3 | 1:21:23.9 | All Ages | 173 | 37 | Female | 172 | Santiago | 8:08 min/km | 39:20.8 | |
454 | 1356 | Karina SOUFFRONT TAMAYO | 1:21:55.9 | 1:21:36.8 | All Ages | 174 | 47 | Female | 173 | Santiago | 8:09 min/km | 38:43.6 | |
455 | 1279 | ELAINE Priscel Infante | 1:22:09.1 | 1:21:59.6 | All Ages | 175 | 29 | Female | 174 | 8:11 min/km | 44:56.7 | ||
456 | 853 | 853 | 1:22:28.3 | 1:22:02.6 | All Ages | 282 | 0 | Male | 282 | 8:12 min/km | 41:22.7 | ||
457 | 715 | Victor Manuel RODRIGUEZ REYES | 1:22:45.3 | 1:22:16.2 | All Ages | 283 | 0 | Male | 283 | SANTIAGO | 8:13 min/km | 38:58.7 | |
458 | 645 | Keiry Rodriguez | 1:22:46.9 | 1:22:37.4 | All Ages | 176 | 23 | Female | 175 | Santiago | 8:15 min/km | 40:33.7 |
Page 1 of 1
bottom of page
