top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 101 | Yeiser LORA | 5:24:36.9 | 5:24:23.7 | 00-29 | 17 | 13 | Male | 74 | San Francisco de Macorfs | 7:41 min/km | 32:55.1 | 1:05:09.1 | |
90 | 74 | Julio Cesar T. Salcedo Fernßndez | 5:29:20.9 | 5:22:15.3 | 50-59 | 6 | 50 | Male | 75 | Santiago | 7:38 min/km | 42:17.1 | 1:16:35.1 | |
91 | 81 | Tania REYNOSO | 5:30:53.2 | 5:30:48.2 | 30-39 | 3 | 39 | Female | 16 | santiago | 7:50 min/km | 32:39.1 | 1:05:05.1 | |
92 | 37 | Javier FLORES URE±A | 5:31:36.1 | 5:31:30.0 | 40-49 | 21 | 41 | Male | 76 | Tamboril | 7:51 min/km | 35:59.1 | 1:10:34.1 | |
93 | 63 | Silvia Yakarina PE±A LAZALA | 5:32:00.4 | 5:31:55.1 | 40-49 | 5 | 44 | Female | 17 | La Vega | 7:51 min/km | 36:10.1 | 1:11:03.1 | |
94 | 10 | Maria Gisela DE LEON | 5:35:14.9 | 5:35:11.1 | 40-49 | 6 | 41 | Female | 18 | Santiago | 7:56 min/km | 27:17.1 | 54:33.1 | |
95 | 78 | Alejandro Antonio MAURICIO PAZ | 5:36:30.1 | 5:36:19.2 | 00-29 | 18 | 25 | Male | 77 | SANTIAGO | 7:58 min/km | 30:35.1 | 1:00:21.1 | |
96 | 125 | Jonathan DENARD | 5:49:27.7 | 5:49:17.0 | 00-29 | 19 | 0 | Male | 78 | 8:16 min/km | 31:30.1 | 1:02:45.1 | ||
97 | 55 | 55 | 5:59:26.1 | 5:59:21.3 | 00-29 | 20 | 0 | Male | 79 | 8:30 min/km | 36:11.1 | 1:11:05.1 | ||
98 | 103 | Eddy De Jesus ARIAS RODRIGUEZ | 6:03:08.0 | 6:03:02.3 | 30-39 | 26 | 34 | Male | 80 | Puerto Plata | 8:36 min/km | 30:20.1 | 1:01:01.1 | |
99 | 58 | Paulo PAIEWONSKY | 6:24:41.8 | 6:17:34.2 | 50-59 | 7 | 50 | Male | 81 | Santiago | 8:56 min/km | 42:17.1 | 1:16:35.1 | |
2 | George KIPKETER TOWETT | Started | Started | 30-39 | 32 | Male | kenyan | min/km | 17:00.1 | 33:28.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | Carmen Maria AYBAR DIAZ | Not started | Not started | All Ages | 58 | Female | Santiago | min/km | ||||||
332 | Christopher MARTINEZ | Not started | Not started | All Ages | 25 | Male | Santo Domingo | min/km | ||||||
51 | 278 | Carlos Eduardo MEJIA RAMOS | 2:05:54.9 | 2:05:49.4 | All Ages | 41 | 18 | Male | 39 | Santiago | 5:57 min/km | 28:26.3 | 54:34.8 | |
52 | 261 | Elias HERRERA | 2:06:02.3 | 2:05:52.1 | All Ages | 42 | 0 | Male | 40 | SANTIAGO | 5:57 min/km | 28:43.2 | 55:57.8 | |
53 | 262 | Isaac MARTINEZ | 2:06:49.2 | 2:06:36.8 | All Ages | 43 | 26 | Male | 41 | Santiago | 6:00 min/km | 25:58.5 | 52:26.8 | |
54 | 166 | Jose A. Morel | 2:06:56.2 | 2:06:52.1 | All Ages | 45 | 43 | Male | 42 | Santiago | 6:00 min/km | 23:44.5 | 47:58.8 | |
55 | 170 | J Ambiorix Rodriguez | 2:07:04.1 | 2:06:51.7 | All Ages | 44 | 39 | Male | 43 | Santiago | 6:00 min/km | 29:25.2 | 56:13.8 | |
56 | 178 | Jos? Joaqufn LAMA | 2:07:04.5 | 2:06:54.8 | All Ages | 47 | 0 | Male | 44 | 6:00 min/km | 28:07.3 | 54:33.8 | ||
57 | 287 | Joaqufn Radham?s DILONT | 2:07:04.8 | 2:06:54.4 | All Ages | 46 | 0 | Male | 45 | 6:00 min/km | 28:07.4 | 54:32.8 | ||
58 | 333 | Dante Rafael ESTRELLA VASQUEZ | 2:07:06.7 | 2:07:03.0 | All Ages | 48 | 42 | Male | 46 | Santiago | 6:01 min/km | 25:17.7 | 51:17.8 | |
59 | 311 | Rodys Alejandro GONZALEZ DOMINGUEZ | 2:07:39.2 | 2:07:35.3 | All Ages | 49 | 49 | Male | 47 | Santiago | 6:02 min/km | 24:26.1 | 50:39.8 | |
60 | 256 | Awilda HERNANDEZ HERRERA | 2:07:39.8 | 2:07:34.8 | All Ages | 13 | 37 | Female | 13 | jarabacoa | 6:02 min/km | 30:27.4 | 58:22.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 959 | Aquilino VASQUEZ LANTIGUA | 1:23:01.2 | 1:22:32.1 | All Ages | 284 | 29 | Male | 284 | Santiago | 8:15 min/km | 39:05.8 | |
460 | 1340 | DORKA Restituyo | 1:23:04.1 | 1:22:50.7 | All Ages | 177 | 36 | Female | 176 | 8:17 min/km | 39:22.7 | ||
461 | 651 | Pablo Ernesto Morel | 1:23:15.3 | 1:22:56.5 | All Ages | 285 | 37 | Male | 285 | Santiago | 8:17 min/km | 41:23.6 | |
462 | 915 | Vicmersy DE LA CRUZ | 1:23:16.8 | 1:22:54.0 | All Ages | 178 | 25 | Female | 177 | Santiago | 8:17 min/km | 40:22.7 | |
463 | 911 | Yahaira URE±A DE VASQUEZ | 1:23:18.8 | 1:22:55.4 | All Ages | 179 | 32 | Female | 178 | Santiago | 8:17 min/km | 41:53.9 | |
464 | 896 | Denis Altagracia TAVAREZ GUZMAN | 1:23:20.3 | 1:22:57.5 | All Ages | 180 | 30 | Female | 179 | Santiago | 8:17 min/km | 41:56.7 | |
465 | 675 | Wilda Lendof | 1:23:20.5 | 1:23:16.1 | All Ages | 184 | 25 | Female | 180 | Santiago | 8:19 min/km | 41:49.2 | |
466 | 659 | Mercy MATOS | 1:23:25.3 | 1:23:04.4 | All Ages | 182 | 35 | Female | 181 | SANTIAGO | 8:18 min/km | 41:43.5 | |
467 | 1259 | Daniella LABOSSIERE PETIT- FRERE | 1:23:28.8 | 1:23:12.0 | All Ages | 183 | 38 | Female | 182 | Santiago | 8:19 min/km | 40:30.7 | |
468 | 638 | Fanny JIMENEZ | 1:23:29.5 | 1:23:03.4 | All Ages | 181 | 45 | Female | 183 | Santiago | 8:18 min/km | 41:10.4 | |
469 | 784 | Leidy FRANCISCO | 1:23:41.2 | 1:23:24.1 | All Ages | 186 | 0 | Female | 184 | 8:20 min/km | 41:43.9 | ||
470 | 614 | Yanibel PEREZ | 1:23:48.8 | 1:23:24.2 | All Ages | 187 | 25 | Female | 185 | Santiago | 8:20 min/km | 41:23.4 |
Página 1 de 1
bottom of page
