top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bodo Worku MERDESSA | 2:21:31.8 | 2:21:30.6 | Top 5 | 1 | 28 | Male | 1 | Ethiopian | 3:21 min/km | 17:01.1 | 33:28.1 | |
2 | 15 | Gezahegn Abera HUNDE | 2:22:30.0 | 2:22:27.8 | Top 5 | 2 | 38 | Male | 2 | 3:22 min/km | 17:00.1 | 33:28.1 | ||
3 | 9 | Julius KETER | 2:23:05.8 | 2:23:04.1 | Top 5 | 3 | 28 | Male | 3 | kenyan | 3:23 min/km | 17:00.1 | 33:28.1 | |
4 | 21 | JOSE DAVID Cardona Rios | 2:27:41.5 | 2:27:39.7 | Top 5 | 4 | 34 | Male | 4 | 3:29 min/km | 17:01.1 | 33:51.1 | ||
5 | 14 | Chumo ELISHA KORIR | 2:30:13.6 | 2:30:13.6 | Top 5 | 5 | 34 | Male | 5 | kenyan | 3:33 min/km | 17:00.1 | 33:28.1 | |
6 | 22 | Juan Carlos CARDONA RIOS | 2:36:05.0 | 2:36:03.8 | 40-49 | 1 | 42 | Male | 6 | 3:41 min/km | 17:01.1 | 33:51.1 | ||
7 | 16 | Jesus E RAMIREZ F | 2:36:55.1 | 2:36:53.7 | 30-39 | 1 | 38 | Male | 7 | SAN JUAN | 3:43 min/km | 17:01.1 | 34:12.1 | |
8 | 91 | Gustavo Adolfo LARA | 2:37:53.7 | 2:37:51.3 | 30-39 | 2 | 34 | Male | 8 | Venezuela | 3:44 min/km | 17:00.1 | 33:42.1 | |
9 | 7 | Juan Odalis ALMONTE V | 2:38:23.7 | 2:38:21.5 | 30-39 | 3 | 39 | Male | 9 | SANTIAGO | 3:45 min/km | 17:04.1 | 34:18.1 | |
10 | 27 | Omar Antonio GORIS SANCHEZ | DNF | DNF | 40-49 | 2 | 41 | Male | 10 | SANTIAGO | min/km | 20:25.1 | 41:16.1 | |
11 | 29 | Livio ECHAVARRIA | 2:45:48.6 | 2:45:46.5 | 30-39 | 4 | 39 | Male | 11 | San Cristobal | 3:55 min/km | 17:17.1 | 35:00.1 | |
12 | 56 | Anthony DIAZ REYES | 2:46:24.5 | 2:46:18.9 | 00-29 | 1 | 28 | Male | 12 | SANTIAGO | 3:56 min/km | 19:39.1 | 38:31.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 181 | Nelson GRULLON | 2:09:36.9 | 2:09:28.1 | All Ages | 50 | 47 | Male | 48 | SANTIAGO | 6:08 min/km | 28:42.8 | 56:10.8 | |
62 | 264 | Betty PENA | 2:09:37.7 | 2:09:28.3 | All Ages | 14 | 35 | Female | 14 | SANTIAGO | 6:08 min/km | 28:43.2 | 56:11.8 | |
63 | 316 | Dulka PEREZ | 2:10:10.3 | 2:10:01.0 | All Ages | 15 | 47 | Female | 15 | Santiago | 6:09 min/km | 27:28.3 | 54:29.8 | |
64 | 306 | JOSE MANUEL Hernandez | 2:11:35.9 | 2:11:33.5 | All Ages | 52 | 60 | Male | 49 | SANTIAGO | 6:14 min/km | 27:59.1 | 54:28.8 | |
65 | 327 | Apolinar N·±EZ | 2:11:37.2 | 2:11:26.8 | All Ages | 51 | 38 | Male | 50 | Santiago | 6:13 min/km | 30:05.3 | 58:15.8 | |
66 | 502 | SONIA Meran | 2:11:44.3 | 2:11:40.2 | All Ages | 16 | 58 | Female | 16 | 6:14 min/km | 28:34.6 | 57:28.8 | ||
67 | 169 | 169 | 2:11:45.1 | 2:11:37.0 | All Ages | 53 | 0 | Male | 51 | 6:14 min/km | 30:22.2 | 59:03.8 | ||
68 | 258 | Carlos Manuel MARTINEZ | 2:12:42.7 | 2:12:39.6 | All Ages | 54 | 0 | Male | 52 | Santiago | 6:17 min/km | 28:35.3 | 57:28.8 | |
69 | 151 | MAXIMO Ramos | 2:12:45.5 | 2:12:44.0 | All Ages | 55 | 62 | Male | 53 | 6:17 min/km | 27:31.3 | 55:03.8 | ||
70 | 322 | Juan Jose JIMENEZ | 2:12:57.9 | 2:12:53.4 | All Ages | 57 | 0 | Male | 54 | Santiago | 6:17 min/km | 27:41.1 | 55:09.8 | |
71 | 260 | Daniel BRITO RODRIGUEZ | 2:13:01.2 | 2:12:44.7 | All Ages | 56 | 50 | Male | 55 | Santiago | 6:17 min/km | 27:55.2 | 55:48.8 | |
72 | 336 | Pablo GARCFA | 2:13:22.1 | 2:13:18.3 | All Ages | 58 | 37 | Male | 56 | Santiago | 6:19 min/km | 26:24.4 | 53:46.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 641 | Emelinda FERNANDEZ | 1:23:49.2 | 1:23:19.3 | All Ages | 185 | 47 | Female | 186 | Santiago | 8:19 min/km | 41:16.3 | |
472 | 1300 | Angela Melissa TAVAREZ | 1:24:22.6 | 1:24:01.0 | All Ages | 188 | 28 | Female | 187 | Santiago | 8:24 min/km | 39:50.0 | |
473 | 611 | Mercedes VEGA SAHDALA | 1:24:35.3 | 1:24:16.1 | All Ages | 189 | 52 | Female | 188 | Santiago | 8:25 min/km | 41:51.9 | |
474 | 982 | Karinna MENA | 1:24:43.7 | 1:24:20.6 | All Ages | 190 | 36 | Female | 189 | Santiago | 8:26 min/km | 40:30.9 | |
475 | 625 | Johanna DIAZ LOPEZ | 1:24:45.5 | 1:24:45.5 | All Ages | 192 | 37 | Female | 190 | SANTIAGO | 8:28 min/km | 40:32.2 | |
476 | 1328 | Clara GOMEZ | 1:24:54.0 | 1:24:39.9 | All Ages | 191 | 0 | Female | 191 | PUERTO PLATA | 8:27 min/km | 40:35.6 | |
477 | 1363 | Benjamin CEDANO | 1:25:16.0 | 1:25:01.2 | All Ages | 286 | 0 | Male | 286 | 8:30 min/km | 41:47.9 | ||
478 | 1331 | Nancy MARMOLEJOS | 1:25:21.1 | 1:25:06.8 | All Ages | 193 | 0 | Female | 192 | PUERTO PLATA | 8:30 min/km | 40:23.3 | |
479 | 1344 | Jorquey PEPIN | 1:26:35.9 | 1:26:10.4 | All Ages | 194 | 25 | Female | 193 | Santiago | 8:37 min/km | 44:35.7 | |
480 | 1366 | Luis MORFN | 1:26:48.1 | 1:26:24.5 | All Ages | 287 | 0 | Male | 287 | Santiago | 8:38 min/km | 41:24.6 | |
480 | 1366 | Francis INOA | 1:26:48.1 | 1:26:24.5 | All Ages | 195 | 0 | Female | 194 | Santiago | 8:38 min/km | 41:24.6 | |
482 | 856 | 856 | 1:26:56.2 | 1:26:29.1 | All Ages | 288 | 0 | Male | 288 | 8:38 min/km | 42:33.9 |
Página 1 de 1
bottom of page
