top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28 | Leongino Antonio GONZALEZ | DNF | DNF | 30-39 | 5 | 32 | Male | 13 | SANTIAGO | min/km | 20:04.1 | 40:04.1 | |
14 | 25 | Jorge L. MENDEZ | 2:51:20.2 | 2:51:18.2 | 00-29 | 2 | 25 | Male | 14 | Santo Domingo | 4:03 min/km | 18:34.1 | 37:31.1 | |
15 | 11 | Eduardo Raymundo DISLA | 2:51:35.0 | 2:51:29.2 | 40-49 | 3 | 43 | Male | 15 | SANTIAGO | 4:03 min/km | 19:35.1 | 38:22.1 | |
16 | 12 | Shewarge Alene AMARE | 2:52:54.9 | 2:52:52.7 | Top 5 | 1 | 30 | Female | 1 | 4:05 min/km | 20:11.1 | 40:33.1 | ||
17 | 23 | JOSE DOMINGO Espinal | 2:53:14.0 | 2:53:11.7 | 30-39 | 6 | 39 | Male | 16 | 4:06 min/km | 18:32.1 | 37:32.1 | ||
18 | 13 | Kigen GENOVEVA JELA | 2:53:58.9 | 2:53:56.6 | Top 5 | 2 | 36 | Female | 2 | 4:07 min/km | 20:09.1 | 40:33.1 | ||
19 | 1 | CAROLINE Jebiwot Kiptoo | 2:54:22.8 | 2:54:22.7 | Top 5 | 3 | 31 | Female | 3 | 4:07 min/km | 20:09.1 | 40:32.1 | ||
20 | 48 | NATIVIDAD Morillo | 3:00:30.3 | 3:00:27.0 | 40-49 | 4 | 42 | Male | 17 | Santiago | 4:16 min/km | 21:23.1 | 41:25.1 | |
21 | 104 | Livio FELIZ | 3:02:27.6 | 3:02:26.1 | 00-29 | 3 | 26 | Male | 18 | Santo Domingo | 4:19 min/km | 20:09.1 | 40:33.1 | |
22 | 77 | EURIS Jimenez Aquino | 3:03:53.6 | 3:03:50.4 | 40-49 | 5 | 49 | Male | 19 | bani | 4:21 min/km | 20:11.1 | 40:33.1 | |
23 | 80 | JUAN ELVIS Sanchez | 3:05:21.6 | 3:05:07.6 | 50-59 | 1 | 53 | Male | 20 | 4:23 min/km | 20:04.1 | 39:59.1 | ||
24 | 24 | Brailyn TEJADA | DNF | DNF | 00-29 | 4 | 24 | Male | 21 | Santo Domingo | min/km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 183 | Mairenf Adriano ALMANZAR | 2:13:59.3 | 2:13:41.9 | All Ages | 59 | 36 | Male | 57 | Santiago | 6:20 min/km | 31:04.0 | 59:49.8 | |
74 | 265 | Frank Arturo DOHSE BORDAS | 2:14:15.8 | 2:14:08.5 | All Ages | 60 | 27 | Male | 58 | Santiago | 6:21 min/km | 31:24.3 | 59:52.8 | |
75 | 279 | Cesar JIMENEZ | 2:15:08.7 | 2:15:01.1 | All Ages | 62 | 40 | Male | 59 | Santiago | 6:23 min/km | 28:58.6 | 56:44.8 | |
76 | 165 | Michael LOPEZ | 2:15:08.8 | 2:15:01.0 | All Ages | 61 | 41 | Male | 60 | Santiago | 6:23 min/km | 28:58.8 | 56:44.8 | |
77 | 280 | Manuel Antonio MENDEZ | 2:15:36.0 | 2:15:30.5 | All Ages | 63 | 59 | Male | 61 | Santiago | 6:25 min/km | 28:42.7 | 59:05.8 | |
78 | 319 | LOURDES Guzman | 2:15:42.4 | 2:15:37.2 | All Ages | 17 | 41 | Female | 17 | Santo Domingo | 6:25 min/km | 29:24.8 | 57:46.8 | |
79 | 155 | Jordi VERAS | 2:16:05.0 | 2:04:36.4 | All Ages | 37 | 0 | Male | 62 | Santiago | 5:54 min/km | 38:23.0 | 1:05:05.8 | |
80 | 152 | Gustavo PERCIVALDI | 2:16:05.8 | 2:04:39.0 | All Ages | 38 | 49 | Male | 63 | Santiago | 5:54 min/km | 38:22.8 | 1:05:05.8 | |
81 | 294 | Ruben GONZALEZ DOMINGUEZ | 2:16:27.6 | 2:16:23.1 | All Ages | 64 | 39 | Male | 64 | Santiago | 6:27 min/km | 26:22.4 | 53:03.8 | |
82 | 268 | Laura Amelia BATHE DEL ORBE | 2:16:50.9 | 2:16:47.7 | All Ages | 18 | 24 | Female | 18 | Santiago | 6:29 min/km | 30:48.2 | 1:00:50.8 | |
83 | 295 | Madelyn HERNANDEZ | 2:16:57.7 | 2:16:54.1 | All Ages | 19 | 43 | Female | 19 | Santiago | 6:29 min/km | 26:47.2 | 54:16.8 | |
84 | 172 | Jose Octavio PEREZ RAMIREZ | 2:17:51.8 | 2:17:34.0 | All Ages | 65 | 38 | Male | 65 | Santiago | 6:31 min/km | 33:22.4 | 1:03:30.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | 1350 | Perla Massiel ALMONTE REYES | 1:27:39.8 | 1:27:17.2 | All Ages | 196 | 28 | Female | 195 | santiago | 8:43 min/km | 43:01.0 | |
484 | 658 | Martha Isabel ALFARO BETANCE | 1:27:50.8 | 1:27:32.0 | All Ages | 197 | 43 | Female | 196 | SANTIAGO | 8:45 min/km | 39:27.1 | |
485 | 792 | 792 | 1:28:17.5 | 1:27:55.7 | All Ages | 289 | 0 | Male | 289 | 8:47 min/km | 42:25.7 | ||
486 | 1298 | Ana SANTOS | 1:28:34.2 | 1:28:26.1 | All Ages | 198 | 44 | Female | 197 | Santiago | 8:50 min/km | 43:19.0 | |
487 | 729 | Mayra RODRIGUEZ | 1:28:41.9 | 1:17:20.9 | All Ages | 161 | 33 | Female | 198 | Santiago | 7:44 min/km | 47:33.0 | |
488 | 691 | Ydalia DIAZ | 1:28:51.9 | 1:28:33.3 | All Ages | 200 | 52 | Female | 199 | Santiago | 8:51 min/km | 41:44.8 | |
489 | 1273 | Daniela LIZARDO | 1:28:55.3 | 1:28:29.6 | All Ages | 199 | 30 | Female | 200 | Santiago | 8:50 min/km | 41:45.4 | |
490 | 656 | Claribel HERRERA | 1:29:06.2 | 1:28:42.3 | All Ages | 201 | 35 | Female | 201 | santiago | 8:52 min/km | 43:20.8 | |
491 | 718 | Ariela Brito | 1:29:35.5 | 1:29:31.7 | All Ages | 290 | 26 | Male | 290 | Santiago | 8:57 min/km | 43:48.9 | |
492 | 788 | Candida ABAD | 1:29:57.8 | 1:29:50.0 | All Ages | 202 | 0 | Female | 202 | SANTIAGO | 8:59 min/km | 42:10.6 | |
493 | 1294 | Alba Yraisa DE LA CRUZ | 1:30:25.7 | 1:30:17.3 | All Ages | 203 | 28 | Female | 203 | Santiago | 9:01 min/km | 44:06.6 | |
494 | 832 | Alba AQUINO | 1:30:32.6 | 1:30:28.1 | All Ages | 206 | 0 | Female | 204 | SANTIAGO | 9:02 min/km | 42:56.7 |
Página 1 de 1
bottom of page
