top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 36 | Ariel DE LE=N | 3:09:28.6 | 3:09:28.5 | 00-29 | 5 | 20 | Male | 22 | Santiago | 4:29 min/km | 18:58.1 | 38:30.1 | |
26 | 98 | Gilberto PEREZ | 3:12:56.3 | 3:12:56.2 | 50-59 | 2 | 51 | Male | 23 | Puerto Plata | 4:34 min/km | 18:56.1 | 38:29.1 | |
27 | 6 | Natasha MTNDEZ BONELLY | 3:16:08.7 | 3:16:06.1 | Top 5 | 4 | 25 | Female | 4 | Santiago | 4:38 min/km | 21:49.1 | 43:48.1 | |
28 | 26 | Julio C VAZQUEZ | 3:20:31.2 | 3:20:31.1 | 30-39 | 7 | 32 | Male | 24 | Santo Domingo | 4:45 min/km | 18:21.1 | 37:11.1 | |
29 | 3 | Ana Leidys ARIAS | 3:21:09.8 | 3:21:06.2 | Top 5 | 5 | 24 | Female | 5 | Cuba | 4:45 min/km | 21:40.1 | 43:01.1 | |
30 | 70 | Wellinton CANO | 3:32:50.9 | 3:32:50.8 | 30-39 | 8 | 36 | Male | 25 | Santiago | 5:02 min/km | 19:41.1 | 39:39.1 | |
31 | 34 | Ellery Jos? CEDE±O MADRID | 3:36:54.9 | 3:36:52.5 | 40-49 | 6 | 45 | Male | 26 | Santiago | 5:08 min/km | 21:40.1 | 43:01.1 | |
32 | 46 | Vinicio JEREZ ZAPATA | 3:40:39.1 | 3:40:35.6 | 40-49 | 7 | 40 | Male | 27 | Santiago | 5:13 min/km | 25:05.1 | 50:29.1 | |
33 | 20 | Cristina MATOS | 3:40:39.8 | 3:40:32.4 | 50-59 | 1 | 53 | Female | 6 | Santo Domingo | 5:13 min/km | 26:56.1 | 52:38.1 | |
34 | 106 | Justo DE LA CRUZ | 3:40:55.9 | 3:40:53.3 | 00-29 | 6 | 0 | Male | 28 | 5:14 min/km | 42:32.1 | |||
35 | 86 | Caonabo R. ALMONTE Q. | 3:44:22.7 | 3:44:18.6 | 30-39 | 9 | 36 | Male | 29 | Puerto Plata | 5:18 min/km | 26:08.1 | 50:53.1 | |
36 | 105 | RUBEN Acevedo | 3:44:22.8 | 3:44:19.2 | 40-49 | 8 | 40 | Male | 30 | 5:18 min/km | 26:09.1 | 50:53.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 309 | Josu? Emmanuel CASTILLO | 2:18:26.3 | 2:18:05.4 | All Ages | 66 | 34 | Male | 66 | Santiago | 6:32 min/km | 30:09.1 | 58:52.8 | |
86 | 338 | Darwin Isidro SILVERIO SILVERIO | 2:18:41.4 | 2:18:35.3 | All Ages | 67 | 24 | Male | 67 | Puerto Plata | 6:34 min/km | 30:39.7 | 59:33.8 | |
87 | 331 | Victoria Yoselin PE±A ROSADO | 2:18:44.8 | 2:18:31.6 | All Ages | 20 | 0 | Female | 20 | Santiago | 6:33 min/km | 31:51.1 | 1:00:16.8 | |
88 | 162 | Alfredo GINEBRA | 2:20:07.9 | 2:19:53.8 | All Ages | 68 | 34 | Male | 68 | Santiago | 6:37 min/km | 34:28.9 | 1:07:44.8 | |
89 | 323 | Rita Patricia ALBA | 2:20:08.1 | 2:19:55.2 | All Ages | 21 | 0 | Female | 21 | Santiago | 6:37 min/km | 29:44.4 | 58:30.8 | |
90 | 313 | Jos? Antonio DOMINGUEZ | 2:20:20.5 | 2:20:08.8 | All Ages | 69 | 42 | Male | 69 | SANTIAGO | 6:38 min/km | 26:56.1 | 54:05.8 | |
91 | 277 | Aquilino Enrique VASQUEZ FERMIN | 2:20:43.4 | 2:20:36.0 | All Ages | 71 | 43 | Male | 70 | Santiago | 6:39 min/km | 29:16.4 | 58:14.8 | |
92 | 349 | Arnaldo ABREU RODRFGUEZ | 2:20:53.7 | 2:20:42.7 | All Ages | 72 | 24 | Male | 71 | Santo Domingo | 6:40 min/km | 31:46.5 | 1:02:37.8 | |
93 | 163 | Carlos Antonio JIMTNEZ MOSCOSO | 2:20:57.8 | 2:20:42.9 | All Ages | 73 | 27 | Male | 72 | Santiago | 6:40 min/km | 31:51.4 | 1:00:16.8 | |
94 | 257 | Francisco Jose RODRIGUEZ RUIZ | 2:22:55.7 | 2:22:50.2 | All Ages | 74 | 45 | Male | 73 | Santiago | 6:46 min/km | 29:17.2 | 59:09.8 | |
95 | 271 | Guillermo GONZALEZ | 2:24:04.6 | 2:23:56.3 | All Ages | 75 | 0 | Male | 74 | 6:49 min/km | 30:47.2 | 1:01:03.8 | ||
96 | 159 | 159 | 2:25:16.9 | 2:25:01.9 | All Ages | 77 | 0 | Male | 75 | 6:52 min/km | 33:22.5 | 1:03:31.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 631 | Romualda DOMINGUEZ DE REYES | 1:30:48.2 | 1:30:23.6 | All Ages | 204 | 43 | Female | 205 | Santiago | 9:02 min/km | 45:27.6 | |
496 | 629 | Natalie REYES GUZMAN | 1:30:48.3 | 1:30:23.7 | All Ages | 205 | 21 | Female | 206 | Santiago | 9:02 min/km | 45:30.1 | |
497 | 738 | Melissa PANTALEON | 1:31:21.8 | 1:30:58.1 | All Ages | 207 | 36 | Female | 207 | Santiago | 9:05 min/km | 45:20.4 | |
498 | 737 | Ybet TEJADA | 1:31:23.3 | 1:30:58.6 | All Ages | 208 | 49 | Female | 208 | Santiago | 9:05 min/km | 45:20.3 | |
499 | 767 | Yamel SALCT | 1:31:56.4 | 1:31:46.4 | All Ages | 211 | 28 | Female | 209 | Santiago | 9:10 min/km | 45:56.6 | |
500 | 977 | Damary DE LA ROSA | 1:32:01.1 | 1:31:38.3 | All Ages | 209 | 29 | Female | 210 | Santiago | 9:09 min/km | 45:23.8 | |
401 | 834 | 834 | 1:14:13.0 | 1:14:01.3 | All Ages | 267 | 0 | Male | 266 | 7:24 min/km | 36:43.8 | ||
402 | 933 | Juan Carlos VARGAS | 1:14:14.9 | 1:14:03.6 | All Ages | 270 | 0 | Male | 267 | Santiago | 7:24 min/km | 36:43.1 | |
403 | 901 | Sito COLON RIVERA | 1:14:15.0 | 1:14:03.1 | All Ages | 269 | 0 | Male | 268 | SANTIAGO | 7:24 min/km | 38:58.6 | |
404 | 1326 | Gregoria Altagracia CEPEDA JIMENEZ | 1:14:15.4 | 1:13:54.9 | All Ages | 136 | 37 | Female | 136 | Santiago | 7:23 min/km | 35:58.5 | |
405 | 828 | Dalmasi MONCION | 1:14:16.6 | 1:13:49.2 | All Ages | 135 | 0 | Female | 137 | SANTIAGO | 7:22 min/km | 38:39.0 | |
406 | 753 | Wilton HERNANDEZ | 1:14:18.9 | 1:14:01.4 | All Ages | 268 | 0 | Male | 269 | SANTIAGO | 7:24 min/km | 37:00.2 |
Página 1 de 1
bottom of page
