top of page
Resultados 2016
42K
Posisición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 60 | MARCOS Rodriguez Espinal | 3:45:52.8 | 3:45:43.6 | 30-39 | 10 | 32 | Male | 31 | 5:20 min/km | 26:56.1 | 52:38.1 | ||
38 | 79 | Juan Miguel BAUTISTA | 3:47:06.3 | 3:47:00.8 | 30-39 | 11 | 35 | Male | 32 | Santo Domingo | 5:22 min/km | 50:29.1 | ||
39 | 50 | Joanna A. LE=N SANTOS | 3:58:14.6 | 3:58:10.0 | 40-49 | 1 | 42 | Female | 7 | Santiago | 5:38 min/km | 25:47.1 | 51:41.1 | |
40 | 57 | Roque Antonio HERNANDEZ MERCEDES | 3:58:17.9 | 3:58:16.5 | 50-59 | 3 | 58 | Male | 33 | Santiago | 5:38 min/km | 24:58.1 | 50:29.1 | |
41 | 111 | Jaclyn Sue HOWELL WALDECKER | 4:00:05.6 | 3:59:59.8 | 30-39 | 1 | 31 | Female | 8 | Santo Domingo | 5:41 min/km | 28:02.1 | 55:42.1 | |
42 | 32 | Jose Elias Garcia | 4:01:03.8 | 4:00:53.5 | 30-39 | 12 | 36 | Male | 34 | Santiago | 5:42 min/km | 29:31.1 | 58:08.1 | |
43 | 85 | Margarita MEDINA | 4:02:48.5 | 4:02:43.2 | 40-49 | 2 | 44 | Female | 9 | Santiago | 5:45 min/km | 29:31.1 | 58:22.1 | |
44 | 39 | Geudy DURAN FELIZ | 4:03:52.7 | 4:03:43.8 | 40-49 | 9 | 41 | Male | 35 | Santiago | 5:46 min/km | 27:01.1 | 53:02.1 | |
45 | 94 | Jose Eduardo VASQUEZ TAVAREZ | 4:04:25.1 | 4:04:18.5 | 30-39 | 13 | 39 | Male | 36 | Santiago | 5:47 min/km | 26:06.1 | 50:56.1 | |
46 | 69 | Julißn GUERRERO M. | 4:12:28.6 | 4:12:24.5 | 30-39 | 14 | 34 | Male | 37 | Santiago | 5:58 min/km | 49:06.1 | ||
47 | 72 | Miguel Antonio Acosta | 4:12:56.6 | 4:12:51.7 | 40-49 | 10 | 45 | Male | 38 | Santiago | 5:59 min/km | 25:46.1 | 51:40.1 | |
48 | 73 | Pedro Pablo ESTTVEZ | 4:14:00.7 | 4:13:57.4 | 40-49 | 11 | 48 | Male | 39 | 6:01 min/km | 29:35.1 | 59:05.1 |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split | 10k Split-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 177 | Lourdes FERNANDEZ | 2:25:16.9 | 2:25:02.4 | All Ages | 22 | 40 | Female | 22 | Santiago | 6:52 min/km | 33:22.4 | 1:03:32.8 | |
98 | 298 | Neisy TIBURCIO | 2:25:25.7 | 2:25:12.7 | All Ages | 23 | 0 | Female | 23 | Santiago | 6:52 min/km | 32:37.4 | 1:04:05.8 | |
99 | 267 | Alejandro JOAQUIN | 2:25:33.5 | 2:25:19.7 | All Ages | 78 | 42 | Male | 76 | Santiago | 6:53 min/km | 32:37.2 | 1:04:04.8 | |
100 | 253 | Wendy JACOBO | 2:25:53.8 | 2:25:40.9 | All Ages | 24 | 0 | Female | 24 | Santiago | 6:54 min/km | 32:37.5 | 1:04:04.8 | |
1 | 328 | Julio MARTE | 1:16:26.9 | 1:16:25.1 | All Ages | 1 | 25 | Male | 1 | Santo Domingo | 3:37 min/km | 17:03.3 | 34:03.8 | |
2 | 324 | 324 | 1:17:03.4 | 1:17:01.7 | All Ages | 2 | 0 | Male | 2 | 3:39 min/km | 17:02.6 | 34:03.8 | ||
3 | 145 | Francisco ALBERTO V. | 1:17:04.5 | 1:17:03.5 | All Ages | 3 | 38 | Male | 3 | SANTIAGO | 3:39 min/km | 17:02.9 | 34:03.8 | |
4 | 275 | Franklin Antonio PENA LUCIANO | 1:17:50.7 | 1:17:50.7 | All Ages | 4 | 34 | Male | 4 | SANTIAGO | 3:41 min/km | 17:03.7 | 34:04.8 | |
5 | 329 | 329 | 1:19:10.7 | 1:19:10.7 | All Ages | 5 | 0 | Male | 5 | Santiago | 3:45 min/km | 17:02.8 | 34:03.8 | |
6 | 351 | Jorge DIAZ MOQUETE | 1:21:54.1 | 1:21:50.1 | All Ages | 7 | 61 | Male | 6 | Constanza | 3:52 min/km | 25:53.6 | 51:51.8 | |
7 | 174 | Ram=n PTREZ | 1:21:57.5 | 1:21:48.9 | All Ages | 6 | 63 | Male | 7 | Santiago | 3:52 min/km | 27:28.6 | 52:43.8 | |
8 | 330 | Alexi BAUTISTA | 1:22:05.9 | 1:22:05.9 | All Ages | 8 | 27 | Male | 8 | SANTO DOMINGO | 3:53 min/km | 17:03.8 | 34:04.8 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Tiempo | Tiempo neto | Categoría | Posición categoría | Edad | Género | Posición género | Ciudad | País | Pace | 5k Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 824 | Heliana MEDINA | 1:14:29.5 | 1:14:03.1 | All Ages | 138 | 47 | Female | 138 | Santiago | 7:24 min/km | 36:51.8 | |
408 | 739 | Josefina LANFALNE | 1:14:30.8 | 1:14:23.1 | All Ages | 139 | 37 | Female | 139 | Santiago | 7:26 min/km | 36:54.0 | |
409 | 684 | Melina Aurora VASQUEZ TRUJILLO | 1:14:48.6 | 1:14:28.5 | All Ages | 141 | 0 | Female | 140 | Santiago | 7:26 min/km | 36:40.8 | |
410 | 690 | Wendi VALDEZ | 1:14:54.0 | 1:14:25.2 | All Ages | 140 | 0 | Female | 141 | SANTIAGO | 7:26 min/km | 37:26.6 | |
411 | 903 | Solenny Estrella | 1:14:56.0 | 1:14:52.6 | All Ages | 143 | 22 | Female | 142 | Santiago | 7:29 min/km | 36:39.1 | |
412 | 608 | Ana Cecilia ULLOA | 1:15:01.3 | 1:14:41.3 | All Ages | 142 | 53 | Female | 143 | Santiago | 7:28 min/km | 36:09.3 | |
413 | 1324 | Sandra TABAR | 1:15:17.4 | 1:15:03.6 | All Ages | 146 | 0 | Female | 144 | SANTIAGO | 7:30 min/km | 37:31.9 | |
414 | 1272 | Emilia LIZARDO | 1:15:21.7 | 1:14:55.1 | All Ages | 144 | 34 | Female | 145 | Santiago | 7:29 min/km | 37:49.7 | |
415 | 705 | Davis Tereza RODRIGUEZ ESPINAL | 1:15:22.9 | 1:15:00.0 | All Ages | 145 | 37 | Female | 146 | Santiago | 7:30 min/km | 37:49.5 | |
416 | 1330 | Miguelina SANTANA | 1:15:29.6 | 1:15:21.0 | All Ages | 147 | 0 | Female | 147 | PUERTO PLATA | 7:32 min/km | 36:20.7 | |
417 | 876 | Samuel PEREZ ALMONTE | 1:15:35.3 | 1:15:18.6 | All Ages | 271 | 0 | Male | 270 | SANTIAGO | 7:31 min/km | 38:07.5 | |
418 | 951 | Solange Marianne De Leon | 1:15:38.3 | 1:15:34.6 | All Ages | 149 | 29 | Female | 148 | Santiago | 7:33 min/km | 36:29.3 |
Página 1 de 1
bottom of page
