top of page
Resultados 2017
42K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | País | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 57 | Sharon Michelle Norman | 68 | F | 22/22 | Dominican Republic | 5:44:28.02 | 8:09 / km |
* | 118 | Carlos Manuel Duran Collado | 53 | M | * | Dominican Republic | 0:00 / km | |
* | 100 | Abreu Sanchez 050-0039492-3 | 35 | M | * | Dominican Republic | 0:00 / km | |
* | 94 | Gabriel Zúñiga | 31 | M | * | Costa Rica | 0:00 / km | |
* | 91 | Yamarko de Js. Perez Ureña | 36 | M | * | Dominican Republic | 0:00 / km | |
* | 71 | Jefry Raul Santana Peralta | 31 | M | * | Dominican Republic | 0:00 / km | |
Number of records: 91 | ||||||||
Maratón (42K) | ||||||||
1 | 4 | Abdisa Sgri | 37 | M | 1/63 | Kenya | 2:21:59.05 | 3:21 / km |
2 | 27 | Stephen Njoroge | 27 | M | 2/63 | Kenya | 2:24:22.04 | 3:25 / km |
3 | 6 | Julius Koskei | 48 | M | 3/63 | Kenya | 2:26:17.10 | 3:28 / km |
4 | 2 | Julius Keter | 29 | M | 4/63 | Kenya | 2:27:37.07 | 3:29 / km |
Page 1 of 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | País | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 129 | Natividad Bautista Salazar | 41 | F | 33/57 | Dominican Republic | 2:21:55.09 | 6:43 / km |
115 | 225 | Lina Melo | 39 | F | 34/57 | Dominican Republic | 2:22:06.09 | 6:44 / km |
116 | 412 | María Nuñez | 24 | F | 35/57 | Dominican Republic | 2:22:07.01 | 6:44 / km |
117 | 552 | Juan Francisco Tejeda Peña | 43 | M | 80/96 | Dominican Republic | 2:22:55.09 | 6:46 / km |
118 | 555 | Darlyn de La Cruz | 28 | M | 81/96 | Dominican Republic | 2:23:28.09 | 6:48 / km |
119 | 477 | Yohanna Martinez | 31 | F | 36/57 | Dominican Republic | 2:23:39.08 | 6:48 / km |
120 | 227 | Rodolfo Duran | 34 | M | 82/96 | Dominican Republic | 2:24:09.07 | 6:49 / km |
121 | 203 | Orlando Martinez | 34 | M | 83/96 | Dominican Republic | 2:24:43.09 | 6:51 / km |
122 | 493 | Joel Jimenez Estevez | 49 | M | 84/96 | Dominican Republic | 2:28:00.04 | 7:00 / km |
123 | 405 | Ramon Antonio Peralta Reyes | 54 | M | 85/96 | Dominican Republic | 2:28:39.03 | 7:02 / km |
124 | 404 | Julio Denis Ramirez Ramirez | 41 | M | 86/96 | Dominican Republic | 2:29:31.03 | 7:05 / km |
125 | 363 | Jenny Ramia | 43 | F | 37/57 | Dominican Republic | 2:29:35.08 | 7:05 / km |
Page 1 of 1
bottom of page
