top of page
Resultados 2017
42K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | País | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 110 | Vinicio Jerez Zapata | 41 | M | 22/63 | Dominican Republic | 3:17:09.02 | 4:40 / km |
30 | 45 | Leidy Yohanna Tobon Salazar | 30 | F | 8/22 | Colombia | 3:17:21.08 | 4:40 / km |
31 | 58 | Rafael Carela | 46 | M | 23/63 | Dominican Republic | 3:22:07.01 | 4:47 / km |
32 | 35 | Jesus Maria Rojas Espino | 57 | M | 24/63 | Dominican Republic | 3:27:35.01 | 4:55 / km |
33 | 70 | Aramis Liriano | 34 | M | 25/63 | Dominican Republic | 3:39:23.00 | 5:11 / km |
34 | 5 | Joanna Leon | 43 | F | 9/22 | Dominican Republic | 3:41:39.01 | 5:15 / km |
35 | 31 | Cristina Matos | 54 | F | 10/22 | Dominican Republic | 3:43:21.00 | 5:17 / km |
36 | 68 | Jose Mendoza | 47 | M | 26/63 | Dominican Republic | 3:44:21.05 | 5:19 / km |
37 | 37 | Juan Manuel Lopez Rodriguez | 38 | M | 27/63 | Dominican Republic | 3:45:03.00 | 5:20 / km |
38 | 73 | Marcos Rodriguez | 30 | M | 28/63 | Dominican Republic | 3:46:34.03 | 5:22 / km |
39 | 54 | Osiris Alba | 29 | M | 29/63 | Dominican Republic | 3:48:14.07 | 5:24 / km |
40 | 49 | Angel Dilone | 47 | M | 30/63 | Dominican Republic | 3:51:09.03 | 5:28 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | País | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 480 | Younguer Salcedo | 29 | M | 41/96 | Dominican Republic | 1:55:27.08 | 5:28 / km |
51 | 551 | Andres Rufino | 44 | M | 42/96 | Dominican Republic | 1:55:36.07 | 5:28 / km |
52 | 237 | José Heriberto Peña | 54 | M | 43/96 | Dominican Republic | 1:56:06.01 | 5:30 / km |
53 | 541 | Bruna Ureña | 37 | F | 10/57 | Dominican Republic | 1:56:19.02 | 5:30 / km |
54 | 478 | Gregorio Ventura | 33 | M | 44/96 | Dominican Republic | 1:57:16.04 | 5:33 / km |
55 | 372 | Jorge Luis Marte | 26 | M | 45/96 | Dominican Republic | 1:58:08.09 | 5:36 / km |
56 | 496 | Jadinson S. Sanchez Mateo | 39 | M | 46/96 | Dominican Republic | 1:58:28.04 | 5:36 / km |
57 | 236 | Laura Viginia Taveras de Baez | 32 | F | 11/57 | Dominican Republic | 1:58:30.01 | 5:37 / km |
58 | 425 | Rebecca Riehle | 22 | F | 12/57 | Dominican Republic | 1:58:46.09 | 5:37 / km |
59 | 223 | Alberto N. Ortíz A. | 45 | M | 47/96 | Dominican Republic | 1:59:11.04 | 5:38 / km |
60 | 194 | Jean Rojas Duluc | 32 | M | 48/96 | Dominican Republic | 1:59:12.05 | 5:39 / km |
61 | 371 | Milton Mora Gonzalez | 36 | M | 49/96 | Dominican Republic | 1:59:52.01 | 5:40 / km |
Página 1 de 1
bottom of page
