top of page
Resultados 2017
42K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | País | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 111 | Alfredo Tejada Cruz | n/a | M | 31/63 | Dominican Republic | 3:53:08.09 | 5:31 / km |
42 | 48 | Roque Antonio Hernandez | 59 | M | 32/63 | Dominican Republic | 3:53:50.03 | 5:32 / km |
43 | 60 | Jaclyn Sue Howell Waldecker | 32 | F | 11/22 | Dominican Republic | 3:56:01.04 | 5:35 / km |
44 | 104 | Juana Margarita | 45 | F | 12/22 | Dominican Republic | 3:57:02.00 | 5:37 / km |
45 | 114 | Odalis Antonio Tejada Mendez | 29 | M | 33/63 | Dominican Republic | 4:00:51.06 | 5:42 / km |
46 | 52 | Wendy Alexandy Trinidad | 39 | M | 34/63 | Dominican Republic | 4:02:09.07 | 5:44 / km |
47 | 121 | Kenia Manzueta Rodriguez | 30 | F | 13/22 | Dominican Republic | 4:02:46.00 | 5:45 / km |
48 | 65 | Solido Ubri | 38 | M | 35/63 | Dominican Republic | 4:03:32.08 | 5:46 / km |
49 | 77 | Rosmery Maria Jorge Abreu | 32 | F | 14/22 | Dominican Republic | 4:03:54.06 | 5:46 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | País | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 428 | Junior Almonte | 33 | M | 73/96 | Dominican Republic | 2:18:10.05 | 6:32 / km |
99 | 382 | Gabriel Gomez | 27 | M | 74/96 | Dominican Republic | 2:18:14.07 | 6:33 / km |
Medio Maratón (21K) | ||||||||
1 | 128 | Alvaro Luis Abreu Martinez | 25 | M | 1/96 | Dominican Republic | 1:12:35.07 | 3:26 / km |
2 | 361 | Pedro Mora | 34 | M | 2/96 | Venezuela | 1:13:44.09 | 3:29 / km |
3 | 191 | Recio Alvarez | 38 | M | 3/96 | Dominican Republic | 1:14:03.07 | 3:30 / km |
4 | 390 | Mario Doroteo | 26 | M | 4/96 | Dominican Republic | 1:15:40.00 | 3:35 / km |
5 | 374 | Jorge Luis Concepción Ruiz | 26 | M | 5/96 | Dominican Republic | 1:15:46.00 | 3:35 / km |
6 | 132 | Alexis Bautista | 28 | M | 6/96 | Dominican Republic | 1:17:11.04 | 3:39 / km |
7 | 358 | Jonas de Leon | 40 | M | 7/96 | Dominican Republic | 1:17:14.01 | 3:39 / km |
8 | 507 | Victor Jose Mena | 40 | M | 8/96 | Dominican Republic | 1:23:42.02 | 3:58 / km |
9 | 212 | Pedro Sanchez Martinez | 36 | M | 9/96 | Dominican Republic | 1:24:53.01 | 4:01 / km |
Página 1 de 1
bottom of page
