top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 367 | Carmen Maria Aybar Diaz | 59 | F | 61/104 | 2:35:03.04 |
192 | 261 | Maryleida Payano | 22 | F | 62/104 | 2:35:08.01 |
193 | 359 | Angel Gabriel Minaya Alvarado | 27 | M | 131/161 | 2:35:10.07 |
194 | 390 | Anyelina Rivera | 34 | F | 63/104 | 2:35:43.02 |
195 | 465 | Vianne Tavarez | 34 | F | 64/104 | 2:35:58.02 |
196 | 239 | Juana Gutierrez | 22 | F | 65/104 | 2:36:05.03 |
197 | 309 | Richard de Lora | 35 | M | 132/161 | 2:36:18.02 |
198 | 315 | Rodolfo Duran | 35 | M | 133/161 | 2:37:09.04 |
199 | 237 | Dilcia Berroa | 40 | F | 66/104 | 2:37:19.02 |
200 | 260 | Jumariel Gonzalez Sanchez | 25 | F | 67/104 | 2:37:25.04 |
201 | 327 | Fernando Arturo Espaillat Morales | 40 | M | 134/161 | 2:37:27.02 |
202 | 499 | Juan Agustin Caba Guaba | 44 | M | 135/161 | 2:37:54.06 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 840 | Victor Alejandro SANTOS LEO | 1:17:03 | 1:16:03 | Male | 19-29 | 230 | 7:36 min/km | 55 | |
366 | 1138 | Manuel Alejandro LORA | 1:17:07 | 1:16:25 | Male | 30-39 | 231 | 7:38 min/km | 65 | |
367 | 980 | Jose Lorenzo LOPEZ PELLER | 1:17:10 | 1:16:16 | Male | 50-59 | 232 | 7:37 min/km | 26 | |
368 | 785 | Emperatriz JIMÉNEZ | 1:17:10 | 1:16:42 | Female | 30-39 | 136 | 7:40 min/km | 44 | |
369 | 937 | Jose Rigoberto CORNIEL LOP | 1:17:14 | 1:16:34 | Male | 40-49 | 233 | 7:39 min/km | 57 | |
370 | 927 | Bicenta SANTOS DISLA | 1:17:16 | 1:16:21 | Female | 50-59 | 137 | 7:38 min/km | 9 | |
371 | 752 | Tomas Manuel FRANCISCO | 1:17:20 | 1:16:54 | Male | 30-39 | 234 | 7:41 min/km | 66 | |
372 | 1034 | José Julio MENDOZA JIMÉNE | 1:17:32 | 1:17:00 | Male | 40-49 | 235 | 7:42 min/km | 58 | |
373 | 739 | Glenys RAMIREZ | 1:17:33 | 1:17:19 | Female | 30-39 | 138 | 7:43 min/km | 47 | |
374 | 1004 | Lidea Carolina QUESADA HO | 1:17:35 | 1:16:58 | Female | Unknown | 139 | 7:41 min/km | 8 | |
375 | 1123 | Leonel De Jesus RODRIGUEZ | 1:17:36 | 1:16:25 | Male | 30-39 | 236 | 7:38 min/km | 64 | |
376 | 1179 | Jenniffer VARGAS RODRIGU | 1:17:41 | 1:16:53 | Female | 19-29 | 140 | 7:41 min/km | 44 |
Página 1 de 1
bottom of page
