top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 455 | Jamee Jean de La Cruz | 25 | F | 73/104 | 2:43:15.10 |
216 | 322 | Yohanna Martinez Cespedes | 32 | F | 74/104 | 2:43:27.09 |
217 | 490 | Carlos Augusto Diaz Martinez | 40 | M | 143/161 | 2:43:50.02 |
218 | 479 | Jose Bismark Ferreira Tejada | 60 | M | 144/161 | 2:43:56.01 |
219 | 328 | Samaria Urena | 49 | F | 75/104 | 2:44:11.10 |
220 | 451 | Francibel Reynoso | 42 | F | 76/104 | 2:44:13.00 |
221 | 482 | Tomas Francisco Belen Castillo | 56 | M | 145/161 | 2:45:12.01 |
222 | 491 | Jorge L. Cruz Cruz | 50 | M | 146/161 | 2:45:13.10 |
223 | 384 | Sylvia Duran | 41 | F | 77/104 | 2:45:15.05 |
224 | 468 | Ana Arelys Cabrera Peña | 35 | F | 78/104 | 2:45:26.06 |
225 | 395 | Juan Pablo Rodriguez Reynoso | 44 | M | 147/161 | 2:46:01.01 |
226 | 339 | Elizabeth Maria Vargas Estevez | 40 | F | 79/104 | 2:46:38.09 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 839 | Wilber MINAYA | 1:19:07 | 1:18:05 | Male | 19-29 | 241 | 7:48 min/km | 56 | |
390 | 999 | Persio Antonio REYNOSO CA | 1:19:08 | 1:18:44 | Male | 50-59 | 242 | 7:52 min/km | 27 | |
391 | 1110 | Suleidy HERNANDEZ | 1:19:18 | 1:18:53 | Female | Unknown | 149 | 7:53 min/km | 9 | |
392 | 1167 | Rossy Awilda LOVERA | 1:19:22 | 1:18:56 | Female | 19-29 | 150 | 7:53 min/km | 48 | |
393 | 689 | Yuri Elizabeth ROSARIO | 1:19:27 | 1:18:53 | Female | 50-59 | 151 | 7:53 min/km | 11 | |
394 | 717 | Dilenia MEDRANO | 1:19:31 | 1:18:35 | Female | 40-49 | 152 | 7:51 min/km | 29 | |
395 | 716 | Maricela POLANCO | 1:19:33 | 1:19:33 | Female | 40-49 | 153 | 7:57 min/km | 31 | |
396 | 757 | Mayra GENAO DE DIAZ | 1:19:34 | 1:19:11 | Female | 60+ | 154 | 7:55 min/km | 3 | |
397 | 919 | Betty TEJADA RODRIGUEZ | 1:19:38 | 1:19:13 | Female | 40-49 | 155 | 7:55 min/km | 30 | |
398 | 733 | Lujan Ramon BONILLA VARG | 1:19:49 | 1:19:22 | Male | 19-29 | 243 | 7:56 min/km | 58 | |
399 | 873 | Larissa Altagracia GARCIA G | 1:19:55 | 1:19:55 | Female | 30-39 | 156 | 7:59 min/km | 49 | |
400 | 933 | Karina Altagracia SALCEDO C | 1:19:58 | 1:19:58 | Female | 19-29 | 157 | 7:59 min/km | 50 |
Página 1 de 1
bottom of page
