top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 225 | Marielly Gonzalez Garcia | 25 | F | 87/104 | 2:53:20.06 |
240 | 324 | Reynaldo Inoa | 41 | M | 153/161 | 2:54:05.09 |
241 | 376 | Javier Rafael Baez Jorge | 36 | M | 154/161 | 2:55:05.08 |
242 | 375 | Perla Massiel Almonte de Nuñez | 30 | F | 88/104 | 2:55:05.08 |
243 | 334 | Maribel Quisqueya Veras Vargas | 55 | F | 89/104 | 2:56:20.00 |
244 | 351 | Marllelyng Eliooth Calderon Rodriguez | 39 | F | 90/104 | 2:57:08.03 |
245 | 443 | Johanna Isabel Aguilera | 40 | F | 91/104 | 2:57:31.05 |
246 | 300 | Belkis Montillas | 50 | F | 92/104 | 2:58:23.01 |
247 | 431 | Maller Almonte Castillo | 39 | F | 93/104 | 2:58:42.02 |
248 | 426 | Francia Altagracia Nuñez Rodriguez | 32 | F | 94/104 | 2:59:10.06 |
249 | 449 | Adelin Saul Salazar Polanco | 27 | M | 155/161 | 2:59:21.01 |
250 | 360 | Rasec Junior Gil | 23 | M | 156/161 | 2:59:29.08 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 1135 | Elvira ACOSTA ORTIZ | 1:11:57 | 1:11:57 | Female | 50-59 | 101 | 7:11 min/km | 4 | |
314 | 909 | Elba Altagracia TRINIDAD INO | 1:12:11 | 1:12:11 | Female | 50-59 | 102 | 7:13 min/km | 5 | |
315 | 1050 | Cristobal CRUZ DIAZ | 1:12:11 | 1:11:59 | Male | 30-39 | 213 | 7:11 min/km | 58 | |
316 | 684 | Melani GARCIA BONILLA | 1:12:12 | 1:11:28 | Female | Unknown | 103 | 7:08 min/km | 5 | |
317 | 943 | Claudia MATEO GÓMEZ | 1:12:35 | 1:12:18 | Female | 19-29 | 104 | 7:13 min/km | 35 | |
318 | 971 | Katie SMITH | 1:12:37 | 1:12:04 | Female | 19-29 | 105 | 7:12 min/km | 34 | |
319 | 1080 | Paulina Altagracia ROSARIO | 1:12:41 | 1:11:55 | Female | 30-39 | 106 | 7:11 min/km | 37 | |
320 | 850 | Manuel POU | 1:12:51 | 1:12:11 | Male | 30-39 | 214 | 7:13 min/km | 59 | |
321 | 692 | Anirys ESTÉVEZ NÚÑEZ | 1:12:55 | 1:12:55 | Female | 19-29 | 107 | 7:17 min/km | 36 | |
322 | 921 | Ernesto David GUTIERREZ | 1:13:02 | 1:12:28 | Male | 30-39 | 215 | 7:14 min/km | 60 | |
323 | 701 | Leónidas POLANCO DE GUTI | 1:13:04 | 1:10:00 | Female | 40-49 | 108 | 7:00 min/km | 18 | |
324 | 643 | Jose Miguel ZORRILLA | 1:13:11 | 1:12:51 | Male | 19-29 | 216 | 7:17 min/km | 51 |
Página 1 de 1
bottom of page
