top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 407 | Ana Raquel Santiago Garcia | 37 | F | 103/104 | 3:47:05.03 |
264 | 287 | Adam Alvarez Perez | 21 | M | 161/161 | 3:51:07.02 |
265 | 474 | Yosmer_ Cruz | 34 | F | 104/10_ | 8:45:5_.11 |
* | 410 | Ashley Alvarez | 25 | M | * | |
* | 409 | Jinet de Jesus de Torres | 34 | F | * | |
* | 377 | Cristian Joel Casilla Barclay | 32 | M | * | |
* | 370 | Eridania Ventura | 52 | F | * | |
* | 365 | Alejandro Valdivia | 36 | M | * | |
* | 357 | Juan Manuel Guaba Peralta | 23 | M | * | |
* | 308 | Cassandra Mendoza | 39 | F | * | |
* | 293 | Wolfan Fabian | 34 | M | * | |
* | 271 | Manuel Mendez | 60 | M | * |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 1038 | Jose Rafael VARGAS RODRI | 1:14:30 | 1:13:46 | Male | 19-29 | 221 | 7:22 min/km | 53 | |
337 | 1001 | María Del Pilar NUÑEZ | 1:14:30 | 1:13:46 | Female | 19-29 | 117 | 7:22 min/km | 38 | |
339 | 792 | Jennifer DIAZ GUZMAN | 1:14:34 | 1:13:59 | Female | 19-29 | 118 | 7:23 min/km | 39 | |
340 | 665 | Eunice GRULLON | 1:14:34 | 0:58:04 | Female | 19-29 | 119 | 5:48 min/km | 10 | |
341 | 1006 | Abraham VICTORIA | 1:14:36 | 1:14:13 | Male | 50-59 | 222 | 7:25 min/km | 23 | |
342 | 1118 | Jose De Jesus CONTRERAS | 1:14:45 | 1:13:40 | Male | 40-49 | 223 | 7:22 min/km | 56 | |
343 | 659 | Yirel MARCELINO | 1:14:47 | 1:14:31 | Female | 30-39 | 120 | 7:27 min/km | 42 | |
344 | 652 | Trigilda GUTIERREZ | 1:14:47 | 1:14:47 | Female | 50-59 | 121 | 7:28 min/km | 7 | |
345 | 830 | Carmen Margarita LAWRENC | 1:14:54 | 1:14:26 | Female | 50-59 | 122 | 7:26 min/km | 6 | |
346 | 1101 | Claribel Antonia MARTE GAR | 1:15:00 | 1:14:04 | Female | 30-39 | 123 | 7:24 min/km | 41 | |
347 | 810 | Leodaniel BONILLA ARROYO | 1:15:00 | 1:14:14 | Male | 19-29 | 224 | 7:25 min/km | 54 | |
348 | 1150 | Luis Alejandro HERRERA LLE | 1:15:06 | 1:14:20 | Male | 50-59 | 225 | 7:26 min/km | 24 |
Página 1 de 1
bottom of page
