top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
* | 265 | Orlando Antonio Gutierrez | 29 | M | * | |
* | 258 | Guillermo Delgado | 25 | M | * | |
* | 234 | Moises Sims Gomez | 19 | M | * | |
* | 219 | Dilcia Ivette Abreu Suarez | 23 | F | * | |
* | 429 | Patricia Morel | 33 | F | * | DSQ |
* | 229 | Francesca Paloma Garcia Soto | 35 | F | * | DSQ |
* | 379 | Alba E. Suriel Ayala | 31 | F | * | DSQ |
3 | 207 | Alexis Bautista | 29 | M | 3/161 | 1:14:42.04 |
4 | 206 | Recio Antonio Alvarez Lora | 39 | M | 4/161 | 1:14:59.06 |
5 | 202 | Julio Cesar Marte Lorenzo | 27 | M | 5/161 | 1:15:19.06 |
6 | 203 | Domingo Monsanto Caraballo | 27 | M | 6/161 | 1:15:57.07 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 867 | Rafael Alfonso GOMEZ ESCA | 1:15:43 | 1:14:53 | Male | 30-39 | 226 | 7:29 min/km | 63 | |
350 | 1052 | Francis Leonor Del C RUIZ PE | 1:15:44 | 1:15:11 | Female | 50-59 | 124 | 7:31 min/km | 8 | |
251 | 1105 | ANDREA Sabattini | 1:07:47 | 1:07:37 | Male | 40-49 | 185 | 6:45 min/km | 47 | |
252 | 976 | Gina GÓMEZ BORBÓN | 1:07:48 | 1:07:18 | Female | 40-49 | 67 | 6:43 min/km | 12 | |
253 | 939 | Joanna WIERENGA | 1:07:52 | 1:07:19 | Female | 19-29 | 68 | 6:43 min/km | 24 | |
254 | 1092 | Melina Aurora VASQUEZ TRU | 1:07:54 | 1:07:26 | Female | 40-49 | 69 | 6:44 min/km | 13 | |
255 | 627 | Linabel CASTILLO | 1:07:59 | 1:07:39 | Female | 19-29 | 70 | 6:45 min/km | 25 | |
256 | 1158 | Willian Gilberto PORTE | 1:08:06 | 1:08:06 | Male | 40-49 | 186 | 6:48 min/km | 49 | |
257 | 1083 | Leilany Elizabeth JIMENEZ G | 1:08:14 | 1:07:18 | Female | 30-39 | 71 | 6:43 min/km | 22 | |
258 | 1084 | Pablo Jose GRULLON VENTU | 1:08:14 | 1:07:19 | Male | 40-49 | 187 | 6:43 min/km | 45 | |
259 | 708 | Sugeidy RODRIGUEZ | 1:08:15 | 1:07:48 | Female | 30-39 | 72 | 6:46 min/km | 24 | |
260 | 906 | Pablo Antonio CABRERA GUZ | 1:08:16 | 1:08:16 | Male | 50-59 | 188 | 6:49 min/km | 19 |
Página 1 de 1
bottom of page
