top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 453 | Juan Ern_sto Ro_riguez _e | 28 | M | 30/161 | 1:4_:17.93 |
32 | 216 | ancis_o Fe_reira | 52 | M | _1/161 | 1:49:_8.7_ |
33 | 348 | Eduardo Ramon Peña Perozo | 29 | M | 32/161 | 1:49:39.02 |
34 | 400 | Francisco Gutierrez Nuñez | 36 | M | 33/161 | 1:49:56.06 |
35 | 492 | Jose Eduardo Vasquez Tavarez | 41 | M | 34/161 | 1:51:37.04 |
36 | 472 | Yineska Sobeira Fernandez Rodriguez | 44 | F | 2/104 | 1:51:58.03 |
37 | 278 | Edwin Abreu | 35 | M | 35/161 | 1:52:08.01 |
38 | 462 | Eleazar Tomas Disla Mayi | 32 | M | 36/161 | 1:52:08.04 |
39 | 432 | Hector Francisco Rodriguez | 57 | M | 37/161 | 1:52:10.07 |
40 | 246 | Jonattan Del Rosario Lantigua | 33 | M | 38/161 | 1:52:17.07 |
41 | 438 | Matias Colombo | 49 | M | 39/161 | 1:52:26.08 |
42 | 212 | Estravil Jean | 35 | M | 40/161 | 1:53:59.06 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 904 | Alejandro POLANCO | 1:09:53 | 1:09:36 | Male | Unknown | 201 | 6:57 min/km | 18 | |
286 | 820 | Jonathan MORENO | 1:09:55 | 1:09:16 | Male | 30-39 | 202 | 6:55 min/km | 54 | |
287 | 737 | Lujan BONILLA | 1:09:57 | 1:09:06 | Male | 40-49 | 203 | 6:54 min/km | 52 | |
288 | 1144 | Marlene RODRÍGUEZ | 1:10:14 | 1:09:48 | Female | 19-29 | 85 | 6:58 min/km | 27 | |
289 | 731 | Lourdes DE OLIO | 1:10:18 | 1:10:18 | Female | 30-39 | 86 | 7:01 min/km | 31 | |
290 | 1074 | Gilberto Antonio DOMINGUEZ | 1:10:26 | 1:10:26 | Male | 40-49 | 204 | 7:02 min/km | 54 | |
291 | 886 | Claudia RIVAS | 1:10:35 | 1:09:53 | Female | 19-29 | 87 | 6:59 min/km | 28 | |
292 | 875 | Gladys Josefina ALMONTE AL | 1:10:39 | 1:09:35 | Female | 30-39 | 88 | 6:57 min/km | 30 | |
293 | 725 | Orquidea Maria PEREZ LORA | 1:10:41 | 1:10:41 | Female | 30-39 | 89 | 7:04 min/km | 33 | |
294 | 997 | Lucero BELLO | 1:10:42 | 1:10:42 | Female | 19-29 | 90 | 7:04 min/km | 30 | |
295 | 806 | Marco BAEZ | 1:10:44 | 1:10:01 | Male | 19-29 | 205 | 7:00 min/km | 47 | |
296 | 837 | Elainer TORIBIO | 1:10:55 | 1:10:28 | Female | 19-29 | 91 | 7:02 min/km | 29 |
Página 1 de 1
bottom of page
