top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 391 | Eric Spielsinger | 29 | M | 41/161 | 1:55:12.00 |
44 | 305 | Rosmery Abreu | 33 | F | 3/104 | 1:55:33.03 |
45 | 435 | Francisco Jose Martinez Ureña | 46 | M | 42/161 | 1:55:44.01 |
46 | 230 | Iván Daniel Ramírez Tejada | 40 | M | 43/161 | 1:56:01.04 |
47 | 439 | Sergio Cáceres | 40 | M | 44/161 | 1:56:08.01 |
48 | 428 | Luís Ricardo Melo | 50 | M | 45/161 | 1:56:53.03 |
49 | 292 | Laura Gobelius | 28 | F | 4/104 | 1:57:48.07 |
50 | 272 | Caldwell Herrera | 37 | M | 46/161 | 1:57:54.05 |
51 | 215 | Norberto Gomez | 64 | M | 47/161 | 1:57:55.01 |
52 | 378 | Gabriel Abreu Peña | 27 | M | 48/161 | 1:58:03.04 |
53 | 240 | Jonathan Aracena | 35 | M | 49/161 | 1:58:08.08 |
54 | 282 | Elisaud Rodriguez Martínez | 26 | M | 50/161 | 1:58:18.09 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 941 | Henry MALAGON | 1:11:00 | 1:10:49 | Male | Unknown | 206 | 7:04 min/km | 19 | |
298 | 1112 | Ruben Dario RODRIGUEZ CU | 1:11:07 | 1:10:33 | Male | 30-39 | 207 | 7:03 min/km | 56 | |
299 | 812 | Estela Maria HERRERA MOS | 1:11:09 | 1:10:48 | Female | 19-29 | 92 | 7:04 min/km | 31 | |
300 | 883 | Vladimir Esteban RODRÍGUE | 1:11:12 | 1:10:59 | Male | 40-49 | 208 | 7:05 min/km | 55 | |
201 | 1106 | Ezequiel RECIO MARTINEZ | 1:04:29 | 1:04:29 | Male | 19-29 | 154 | 6:26 min/km | 38 | |
202 | 781 | Eva CARRASCO | 1:04:30 | 1:04:21 | Female | 19-29 | 48 | 6:26 min/km | 20 | |
203 | 910 | Juan ESCAÑO DIONICIO | 1:04:34 | 1:04:18 | Male | 50-59 | 155 | 6:25 min/km | 12 | |
204 | 832 | Elvia ARACENA HERNANDE | 1:04:36 | 1:04:04 | Female | 30-39 | 49 | 6:24 min/km | 12 | |
205 | 856 | Paola MARMOL GUTIERREZ | 1:04:39 | 1:04:13 | Female | 19-29 | 50 | 6:25 min/km | 19 | |
206 | 1067 | Pamela FERNANDEZ DE FRI | 1:04:43 | 1:04:01 | Female | 19-29 | 51 | 6:24 min/km | 18 | |
207 | 1028 | Vielka JIMÉNEZ | 1:04:50 | 1:04:50 | Female | 19-29 | 52 | 6:29 min/km | 23 | |
208 | 1124 | Joel GUZMAN | 1:04:50 | 1:04:07 | Male | 30-39 | 156 | 6:24 min/km | 45 |
Página 1 de 1
bottom of page
