top of page
Resultados 2018
42K
Posición | Número Bib | Nombre completo | Edad | Género | Posición por género | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | Luis Estrella | 46 | M | 47/82 | 4:03:19.09 | 5:46 / km |
58 | 77 | Johan Felix Bautista Sanchez | 37 | M | 48/82 | 4:03:22.09 | 5:46 / km |
2 | 2 | Bedada Abdisa Sori | 38 | M | 2/82 | 2:24:35.01 | 3:25 / km |
1 | 1 | Gezahegn Abera Hunde | 35 | M | 1/82 | 2:22:16.04 | 3:22 / km |
Página 1 de 1
21K
Posición | Número BIB | Age | Género | Género Posición | Tiempo | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 471 | Rodys Alejandro Gonzalez Dominguez | 50 | M | 51/161 | 1:58:42.03 |
56 | 291 | Rafael Pappaterra | 39 | M | 52/161 | 1:59:23.03 |
57 | 347 | Victor Luis Lasose Hiciano | 29 | M | 53/161 | 1:59:26.02 |
58 | 374 | Hector Eduardo Gil Torres | 29 | M | 54/161 | 1:59:30.09 |
1 | 297 | Enmanuel Hernandez | 24 | M | 1/161 | 1:12:25.00 |
2 | 205 | Jose Andres Rubiera Marte | 28 | M | 2/161 | 1:13:07.01 |
Página 1 de 1
10K
Posición | Número BIB | Nombre completo | TIempo | Tiempo BIB | Género | Categoría | C. Pos | G. Pos | Pace | C.Pos-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 726 | Jahairo CASTILLO | 1:05:48 | 1:05:25 | Male | Unknown | 164 | 6:32 min/km | 15 | |
222 | 1148 | Ygnacio ABREU LOPEZ | 1:06:02 | 1:06:02 | Male | 30-39 | 165 | 6:36 min/km | 47 | |
223 | 655 | Ricardo LINARES LLAVONA | 1:06:02 | 1:05:42 | Male | 19-29 | 166 | 6:34 min/km | 40 | |
224 | 844 | Huascar Emilio CAPELLAN O | 1:06:02 | 1:05:43 | Male | 19-29 | 167 | 6:34 min/km | 42 | |
225 | 831 | Johanna LUCIANO BENOIT | 1:06:05 | 1:05:35 | Female | 40-49 | 58 | 6:33 min/km | 11 | |
226 | 1047 | Kenia De Los Angeles RAMIR | 1:06:10 | 1:06:10 | Female | 30-39 | 59 | 6:37 min/km | 18 | |
227 | 1095 | Erika Michael HERFURTH BE | 1:06:13 | 1:05:44 | Female | 30-39 | 60 | 6:34 min/km | 17 | |
228 | 795 | Eduardo Grimaldi RUIZ ARTS | 1:06:18 | 1:06:11 | Male | 30-39 | 168 | 6:37 min/km | 48 | |
229 | 1125 | Joel JIMENEZ ESTEVEZ | 1:06:21 | 1:06:05 | Male | 50-59 | 169 | 6:36 min/km | 15 | |
230 | 1119 | Nelson Candido SANTOS LO | 1:06:22 | 1:05:19 | Male | 50-59 | 170 | 6:31 min/km | 14 | |
231 | 1035 | Ana Modesta MARÍA PEÑA | 1:06:28 | 1:01:26 | Female | 19-29 | 61 | 6:08 min/km | 14 | |
232 | 615 | Heliana MEDINA | 1:06:32 | 1:06:32 | Female | 30-39 | 62 | 6:39 min/km | 19 |
Página 1 de 1
bottom of page
